Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 18.08.2025 Drucken einzeln
| Montag, 18.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | Hmsl |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | Feou | | |
11:30 | | | | Feou | | |
12:00 | Gkxf | | | Feou | | |
12:30 | Gkxf | | | | | |
13:00 | Gkxf | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | Polizei | Polizei | | | | |
14:30 | Polizei | Polizei | | | | |
15:00 | Polizei | Polizei | Mxrj | Jugend | | |
15:30 | Polizei | Polizei | Mxrj | Jugend | | |
16:00 | | Omgu | Jugend | Jugend | | |
16:30 | | Omgu | Jugend | Jugend | | |
17:00 | Jsbh | | Jugend | Jugend | | |
17:30 | Jsbh | | Jugend | Jugend | Gesr | |
18:00 | Jsbh | Qdqn | Jugend | Jugend | Gesr | |
18:30 | Jsbh | Qdqn | Jugend | Jugend | Gesr | |
19:00 | | Qdqn | | | Gesr | |
19:30 | | | | | Gesr | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Di, 19.08.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 19.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | Pysz | Pysz | | | | |
11:30 | Pysz | Pysz | | | | |
12:00 | Pysz | Pysz | | | | |
12:30 | Pysz | Pysz | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | Srtq |
15:00 | | | | | Aehq | Srtq |
15:30 | | | | | Aehq | Srtq |
16:00 | | | Jugend | Jugend | Aehq | |
16:30 | | | Jugend | Jugend | | |
17:00 | | Ajsw | Jugend | Jugend | | Ksul |
17:30 | Tyqe | Ajsw | Jugend | Jugend | | Ksul |
18:00 | Tyqe | Qdqn | Jugend | Ujzh | Jhys | Gkxf |
18:30 | Tyqe | Qdqn | Jugend | Ujzh | Jhys | Gkxf |
19:00 | Tyqe | Qdqn | | Ujzh | Jhys | Gkxf |
19:30 | | Qdqn | Tzaw | Ujzh | Jhys | Gkxf |
20:00 | | | Tzaw | Ujzh | | |
20:30 | | | Tzaw | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 20.08.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 20.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | Hiov | |
10:30 | | | | | Hiov | |
11:00 | | | | Xdok | Hiov | Hmsl |
11:30 | | | | Xdok | Hiov | Hmsl |
12:00 | | | | | | Hmsl |
12:30 | | | | | | Hmsl |
13:00 | | | | | | Hmsl |
13:30 | Llkh | | | | | |
14:00 | Llkh | | | | | |
14:30 | Llkh | | | | | |
15:00 | Llkh | | | Jugend | | |
15:30 | Llkh | | | Jugend | | |
16:00 | Llkh | | | Jugend | | |
16:30 | Llkh | | Srtq | Jugend | | |
17:00 | Llkh | | Srtq | Jugend | | |
17:30 | | Srtq | Gkxf | Jugend | | |
18:00 | Mtwa | Mtwa | Gkxf | Training (TB) | Eosz | Gkxf |
18:30 | Mtwa | Mtwa | Gkxf | Training (TB) | Eosz | Gkxf |
19:00 | Mtwa | Mtwa | Gkxf | Gesr | Eosz | Gkxf |
19:30 | Mtwa | | Gkxf | Gesr | | Gkxf |
20:00 | | | | Gesr | | |
20:30 | | | | Gesr | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Do, 21.08.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 21.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | Llkh | | | |
11:30 | | | Llkh | | | |
12:00 | | Maxj | Llkh | | | |
12:30 | Llkh | Maxj | Llkh | | | |
13:00 | Feou | Maxj | | | | |
13:30 | Feou | Maxj | | | | |
14:00 | Feou | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | Zrur | | | | | |
16:30 | Zrur | | Jugend | | Omgu | |
17:00 | Zrur | | Jugend | | Omgu | |
17:30 | Zrur | Ckvm | Jugend | | Omgu | |
18:00 | Ddzx | Ckvm | Jugend | | | |
18:30 | Ddzx | Ckvm | | Nqds | | |
19:00 | Fosp | | Pufr | Nqds | | |
19:30 | Fosp | | Pufr | Nqds | | |
20:00 | Fosp | | Pufr | Nqds | | |
20:30 | | | | Nqds | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 22.08.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 22.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | Mthd | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | Vdkp | | | | |
09:30 | | Vdkp | | Jyok | | |
10:00 | Gkxf | | Mthd | Jyok | Hiov | |
10:30 | Gkxf | | Mthd | Jyok | Hiov | |
11:00 | Gkxf | | Mthd | | Hiov | |
11:30 | | | Mthd | | Hiov | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | Yvzn | | | | | |
14:30 | Yvzn | | | | | |
15:00 | Yvzn | Jugend | Jugend | | Ksul | Jugend |
15:30 | Yvzn | Jugend | Jugend | | Ksul | Jugend |
16:00 | | Jugend | Jugend | | Sfcp | Jugend |
16:30 | | Jugend | Jugend | | Sfcp | Jugend |
17:00 | Tqeg | Jugend | | Xpiy | Sfcp | Jugend |
17:30 | Tqeg | Jugend | Nqds | Xpiy | | Jugend |
18:00 | Ddzx | Rcxq | Nqds | Xpiy | | |
18:30 | | Rcxq | Nqds | Xpiy | | |
19:00 | | Rcxq | Nqds | Xpiy | | |
19:30 | | Rcxq | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 23.08.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 23.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | Training (OJ) | | | | | |
09:30 | Training (OJ) | | | | | |
10:00 | Training (OJ) | | | Yvzn | | Jqbg |
10:30 | Training (OJ) | Nwyo | Nwyo | Yvzn | | Jqbg |
11:00 | Training (OJ) | Nwyo | Nwyo | | | Jqbg |
11:30 | Training (OJ) | Nwyo | Nwyo | | | |
12:00 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
12:30 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
13:00 | Spieltag Mixed Challenge | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
13:30 | Spieltag Mixed Challenge | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
14:00 | Spieltag Mixed Challenge | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
14:30 | Spieltag Mixed Challenge | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
15:00 | Spieltag Mixed Challenge | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
15:30 | Spieltag Mixed Challenge | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
16:00 | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
16:30 | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
17:00 | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
17:30 | Spieltag Mixed Challenge | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
18:00 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
18:30 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
19:00 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
19:30 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
20:00 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
20:30 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
21:00 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
21:30 | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest | Tennis Sommerfest |
Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
So, 24.08.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 24.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | Eosz | | Training (OJ) | |
09:30 | | | Eosz | | Training (OJ) | |
10:00 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
10:30 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
11:00 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
11:30 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
12:00 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
12:30 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
13:00 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
13:30 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
14:00 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
14:30 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
15:00 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
15:30 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
16:00 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
16:30 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
17:00 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
17:30 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
18:00 | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. | Jugendtur. |
18:30 | Gkxf | Ejmz | Ejmz | Thbe | | |
19:00 | Ejmz | Ejmz | | Thbe | | |
19:30 | | | | Thbe | | |
20:00 | | | | Thbe | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |