Preisübersicht KW 31
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | HSC-Mitglieder | Gäste | 
				
					| hellgrau | 0,00 € | 20,00 € | 
				
					| grau | 0,00 € | 30,00 € | 
 
      
Mo, 29.07.2024  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 31
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | HSC-Mitglieder | Gäste | 
				
					| hellgrau | 0,00 € | 20,00 € | 
				
					| grau | 0,00 € | 30,00 € | 
 
      
Di, 30.07.2024  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 31
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | HSC-Mitglieder | Gäste | 
				
					| hellgrau | 0,00 € | 20,00 € | 
				
					| grau | 0,00 € | 30,00 € | 
 
      
Mi, 31.07.2024  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 31
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | HSC-Mitglieder | Gäste | 
				
					| hellgrau | 0,00 € | 20,00 € | 
				
					| grau | 0,00 € | 30,00 € | 
 
      
Do, 01.08.2024  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 31
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | HSC-Mitglieder | Gäste | 
				
					| hellgrau | 0,00 € | 20,00 € | 
				
					| grau | 0,00 € | 30,00 € | 
 
      
Fr, 02.08.2024  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 31
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | HSC-Mitglieder | Gäste | 
				
					| hellgrau | 0,00 € | 20,00 € | 
				
					| grau | 0,00 € | 30,00 € | 
 
      
Sa, 03.08.2024  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 31
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|  | HSC-Mitglieder | Gäste | 
				
					| hellgrau | 0,00 € | 20,00 € | 
				
					| grau | 0,00 € | 30,00 € | 
 
      
So, 04.08.2024  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.