Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 05.05.2025 Drucken einzeln
Montag, 05.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 06.05.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 06.05. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 07.05.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 07.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| WF | WF | WF | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| WF | WF | WF | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| WF | WF | WF | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 08.05.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 08.05. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
19:00 | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | ||||||
20:00 | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | ||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 09.05.2025 Drucken einzeln
Freitag, 09.05. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
18:00 | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | ||||||
19:00 | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | ||||||
20:00 | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | HV BCB | ||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 10.05.2025 Drucken einzeln
Samstag, 10.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Osjj | Osjj | Lwmp | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |