Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 21.07.2025 Drucken einzeln
Montag, 21.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 22.07.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 22.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | sds< | Uxxv | ||||||
17:00 | Einschulung | |||||||
18:00 | Jpie | |||||||
19:00 | Htjf | |||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 23.07.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 23.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | Pzfm | Pzfm | Mden | Mden | TEST | TEST | ||
18:00 | Uxsd | Lnxn | Laya | Ozay | Ycdx | |||
19:00 | TRT TS | |||||||
20:00 | TRT TS | |||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 24.07.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 24.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | jor | jor | ||||||
17:00 | Enic | Lzgh | Lzgh | Amjd | ||||
18:00 | Didt | asfaf | ||||||
19:00 | Mgxr | |||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 25.07.2025 Drucken einzeln
Freitag, 25.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Vsgv | Oehv | Bdrd | |||||
17:00 | Oehv | Jpie | ||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 26.07.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |