Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 03.11.2025 Drucken einzeln
| Montag, 03.11. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 04.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 05.11.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 05.11. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Sffk | Upgp | ||||||
| 17:00 | Amjd | Amjd | ||||||
| 18:00 | Yhxn | Yhxn | WAFREU | WAFREU | ||||
| 19:00 | Xxtd | WAFREU | WAFREU | |||||
| 20:00 | WAFREU | WAFREU | ||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 06.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 07.11.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 07.11. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Jpie | Zxpc | Kbtl | |||||
| 17:00 | Gwxw | begleitet | ||||||
| 18:00 | Mgxr | Mgxr | Mgxr | Mgcb | ||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 08.11.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 08.11. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | Kurs M1.1. | |||||||
| 11:00 | Kurs M1.1. | |||||||
| 12:00 | Kurs M1.1. | |||||||
| 13:00 | Revo | Revo | Ytvo | Ozay | Sgfa | |||
| 14:00 | Itiz | Sfmc | Itiz | Qaov | Einweisung | |||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |