Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 24.11.2025 Drucken einzeln
| Montag, 24.11. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | Event | |||||||
| 18:00 | Event | |||||||
| 19:00 | Event | |||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 25.11.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 25.11. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Vorb | |||||||
| 17:00 | Vorb | |||||||
| 18:00 | Kino Jagd | |||||||
| 19:00 | Kino Jagd | |||||||
| 20:00 | Kino Jagd | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 26.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 27.11.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 27.11. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Izmq | Einschulung | ||||||
| 17:00 | Dceq | Einschulung | Peti | |||||
| 18:00 | Mden | Einweisung | Einweisung | |||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 28.11.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 28.11. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ERFA NWS | |||||||
| 17:00 | ERFA NWS | |||||||
| 18:00 | ERFA NWS | |||||||
| 19:00 | ERFA NWS | |||||||
| 20:00 | ERFA NWS | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 29.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |