Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 19.01.2026 Drucken einzeln
| Montag, 19.01. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 20.01.2026 Drucken einzeln
| Dienstag, 20.01. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 21.01.2026 Drucken einzeln
| Mittwoch, 21.01. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 22.01.2026 Drucken einzeln
| Donnerstag, 22.01. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 23.01.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 23.01. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 24.01.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 24.01. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 11:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 12:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 13:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 14:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 15:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |