Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 16.02.2026 Drucken einzeln
| Montag, 16.02. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 17.02.2026 Drucken einzeln
| Dienstag, 17.02. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 18.02.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
| Donnerstag, 19.02. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Pevm | Pevm | Pevm | Eccm | Sgfa | Einweisung | ||
| 17:00 | Cxfq | Enic | ||||||
| 18:00 | Qolc | Goyi | Foyi | |||||
| 19:00 | FAL | |||||||
| 20:00 | FAL | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
| Freitag, 20.02. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | RMS WTP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| frei
| Ffwz | Einweisung | Einweisung | Einweisung | Einweisung | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | frei
| frei
| frei
| Einweisung | Einweisung | Einweisung | Einweisung | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Jpjk | Jpjk | Jpjk | Jpjk | frei
| frei
| Einweisung | Dftp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Napd | Napd | Napd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
| Samstag, 21.02. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | TRT L4A | |||||||
| 09:00 | TRT L4A | |||||||
| 10:00 | TRT L4A | |||||||
| 11:00 | TRT L4A | |||||||
| 12:00 | TRT L4A | |||||||
| 13:00 | TRT L4A | |||||||
| 14:00 | TRT L4A | |||||||
| 15:00 | TRT L4A | |||||||
| 16:00 | TRT L4A | |||||||
| 17:00 | TRT L4A | |||||||
| 18:00 | TRT L4A | |||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |