Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 10.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr 
| Montag, 10.08. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 11.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr 
| Dienstag, 11.08. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 12.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr 
| Mittwoch, 12.08. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 13.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr 
| Donnerstag, 13.08. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 14.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr 
| Freitag, 14.08. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 15.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr 
| Samstag, 15.08. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 11:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 12:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 13:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 14:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 15:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |