Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 26.05.2025 Drucken einzeln
Montag, 26.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 27.05.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 27.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | | | | | | | | |
17:00 | ||||||||
18:00 | Jpie | Voxn | ||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | inst | |||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 28.05.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 28.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Dvfx | Ozay | ||||||
17:00 | Einweisung | Ycdx | ||||||
18:00 | Xxtd | Srdj | Srdj | |||||
19:00 | saMgqu | | Fgri | Mpwh | Pvqp | Mgcb | | |
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 29.05.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 29.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | Event | |||||||
14:00 | Event | |||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Feiertag | |||||||
17:00 | Feiertag | |||||||
18:00 | Feiertag | |||||||
19:00 | Feiertag | |||||||
20:00 | Feiertag | |||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 30.05.2025 Drucken einzeln
Freitag, 30.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Feiertag | |||||||
17:00 | Feiertag | |||||||
18:00 | Feiertag | |||||||
19:00 | Feiertag | |||||||
20:00 | Feiertag | |||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 31.05.2025 Drucken einzeln
Samstag, 31.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | Feiertag | |||||||
11:00 | Feiertag | |||||||
12:00 | Feiertag | |||||||
13:00 | Feiertag | |||||||
14:00 | Feiertag | |||||||
15:00 | Feiertag | |||||||
16:00 | Feiertag | |||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |