Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 02.06.2025 Drucken einzeln
| Montag, 02.06. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 03.06.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 03.06. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Rviq | Rviq | Betreut RO | |||||
| 17:00 | mchg | Einführung | ||||||
| 18:00 | Jpie | |||||||
| 19:00 | Mgcb | |||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 04.06.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 05.06.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 05.06. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | Mwml | |||||||
| 19:00 | Xlrf | Xlrf | Event | Cmsg | ||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 06.06.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 07.06.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |