Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 11.08.2025 Drucken einzeln
| Montag, 11.08. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | Bubits | |||||||
| 13:00 | Bubits | |||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 12.08.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 12.08. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Mygq | |||||||
| 17:00 | Zftf | |||||||
| 18:00 | Ognq | Ognq | Ognq | |||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 13.08.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 13.08. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Zftf | |||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 14.08.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 14.08. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | Outdoor Ent | |||||||
| 11:00 | Outdoor Ent | |||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Nnls | Gjcl | ||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL |
| 20:00 | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL | FAL |
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 15.08.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 15.08. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Staatsfeiertag | |||||||
| 17:00 | Staatsfeiertag | |||||||
| 18:00 | Staatsfeiertag | |||||||
| 19:00 | Staatsfeiertag | |||||||
| 20:00 | Staatsfeiertag | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 16.08.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 16.08. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | Einweisung | Osjj | Osjj | |||||
| 11:00 | Xsgr | Hvee | ||||||
| 12:00 | Ytvo | |||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | Einweisung | |||||||
| 15:00 | xcdx | |||||||
| 16:00 | Uxsd | Uxsd | ||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |