Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 01.09.2025 Drucken einzeln
| Montag, 01.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 02.09.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 02.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Mygq | |||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | Kino/Jagd | |||||||
| 19:00 | Kino/Jagd | |||||||
| 20:00 | Kino/Jagd | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 03.09.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 03.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | WART | |||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | Tgts | Mden | ||||||
| 18:00 | WAFR | WAFR | ||||||
| 19:00 | Uaxs | Pbdq | WAFR | WAFR | ||||
| 20:00 | Uaxs | Adji | WAFR | WAFR | ||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 04.09.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 04.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Zftf | |||||||
| 17:00 | Yhxn | Yhxn | Yhxn | |||||
| 18:00 | Napd | Napd | Jpie | |||||
| 19:00 | Hecb | Hecb | ||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 05.09.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 06.09.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 06.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | Aero | Aero | ||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | WART | |||||||
| 15:00 | WART | |||||||
| 16:00 | WART | |||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |