Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 15.09.2025 Drucken einzeln
| Montag, 15.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 16.09.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 16.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | Jpie | |||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | Bpnd | Gtmr | Gtmr | |||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 17.09.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 17.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Qoph | Qoph | ||||||
| 17:00 | Pnxr | |||||||
| 18:00 | Yhxn | Yhxn | ||||||
| 19:00 | Mgxr | Lmmk | Mgcb | Euaa | Mpwh | |||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 18.09.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 18.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | Enic | |||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | FAL | |||||||
| 20:00 | FAL | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 19.09.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 19.09. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Pwpt | Einführung | ||||||
| 17:00 | Lwmp | Tuim | ||||||
| 18:00 | Kurs | |||||||
| 19:00 | xgd | Einführung | ||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 20.09.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |