Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 20.10.2025 Drucken einzeln
| Montag, 20.10. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 21.10.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 21.10. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Mygq | |||||||
| 17:00 | Jbxa | Jbxa | ||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | Sfyv | Xxtd | Mgcb | einschulung kpl | Mgxr | Mgxr | ||
| 20:00 | Ygkz | Ygkz | ||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 22.10.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 22.10. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Tuim | |||||||
| 17:00 | Tuim | |||||||
| 18:00 | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Jpie |
| 19:00 | B1.1. Kurs | |||||||
| 20:00 | B1.1. Kurs | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 23.10.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 23.10. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Ubiw | Einf | ||||||
| 17:00 | Enic | Dfva | Einf | |||||
| 18:00 | Bxvs | Ysaw | Jpie | |||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 24.10.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 24.10. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Nnls | |||||||
| 17:00 | Einweisung | |||||||
| 18:00 | Mobx | Einweisung | ||||||
| 19:00 | Event | |||||||
| 20:00 | Event | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 25.10.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 25.10. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | Rviq | Sfmc | hgh | |||||
| 12:00 | Bdrd | Yybj | Wukf | |||||
| 13:00 | Jpjk | |||||||
| 14:00 | Geb EVENT | |||||||
| 15:00 | Yugi | mhgc | Bhfv | |||||
| 16:00 | Event | |||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |