Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 15.06.2026 Drucken einzeln
| Montag, 15.06. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 16.06.2026 Drucken einzeln
| Dienstag, 16.06. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 17.06.2026 Drucken einzeln
| Mittwoch, 17.06. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Tuim | Tuim | ||||||
| 17:00 | Bcun | Wvve | Jpie | |||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | Aqch | Hcsx | ||||||
| 20:00 | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim | Tuim |
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 18.06.2026 Drucken einzeln
| Donnerstag, 18.06. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Opbq | |||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | FAL | |||||||
| 20:00 | FAL | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 19.06.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 19.06. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Omlh | Omlh | Oehv | Einschulung | ||||
| 17:00 | Tjzs | Oehv | Einschulung | |||||
| 18:00 | Behy | |||||||
| 19:00 | A.S.S | |||||||
| 20:00 | A.S.S. | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 20.06.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 20.06. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ddfh | Jpie | Einwisung | ddfh | ||||
| 11:00 | ddfh | ddfh | Gswe | Gswe | Xsgr | Nalj | Mgxr | |
| 12:00 | Xsgr | ddfh | ddfh | |||||
| 13:00 | Tuim | ddfh | ddfh | |||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |