Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 06.07.2026 Drucken einzeln
| Montag, 06.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 07.07.2026 Drucken einzeln
| Dienstag, 07.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 08.07.2026 Drucken einzeln
| Mittwoch, 08.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Izmq | Ozay | ||||||
| 17:00 | Einführung | |||||||
| 18:00 | Einführung | |||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 09.07.2026 Drucken einzeln
| Donnerstag, 09.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Zftf | Exkc | Yopn | |||||
| 17:00 | Amjd | Amjd | Opbq | |||||
| 18:00 | Jpie | |||||||
| 19:00 | FAL | |||||||
| 20:00 | FAL | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 10.07.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 10.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Einweisung | |||||||
| 17:00 | Einschulung | Begleitet | Cnmp | |||||
| 18:00 | Xhsw | |||||||
| 19:00 | Tuim | |||||||
| 20:00 | Tuim | |||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 11.07.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 11.07. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | Opbq | Einweisung | ||||||
| 11:00 | jhasgf | jhasgf | ||||||
| 12:00 | ACP RMS | |||||||
| 13:00 | ACP RMS | |||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
Preisübersicht
| Detaillierte Preisübersicht |