Mo, 21.09.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 21.09. |
|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | |
Di, 22.09.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 22.09. |
|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | |
| 17:00 | SIBS GV |
| 18:00 | SIBS GV |
| 19:00 | SIBS GV |
| 20:00 | SIBS GV |
| 21:00 | SIBS GV |
Mi, 23.09.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 23.09. |
|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | Purh | | | | |
| 17:00 | | | | | | | Amjd | Amjd |
| 18:00 | | | | | Taxu | Taxu | Tuim | Tuim |
| 19:00 | | Jpie | Yhxn | Yhxn | Yhxn | Hcsx | Tuim | Tuim |
| 20:00 | Pgqz | | | | | | Tuim | Tuim |
| 21:00 | | | | | | | | |
Do, 24.09.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 24.09. |
|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | Mxrz |
| 17:00 | Einv | | | | | | | |
| 18:00 | | | | Tbun | Tbun | | Nalj | Mgxr |
| 19:00 | | Xbed | | | Qfbo | | | |
| 20:00 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | |
Fr, 25.09.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 25.09. |
|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | |
| 16:00 | | | Oehv | | | | | |
| 17:00 | | | Oehv | | | Vsoh | | |
| 18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 20:00 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | |
Sa, 26.09.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 26.09. |
|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|
| 08:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 09:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 10:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 11:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 12:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 13:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 14:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 15:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 16:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 17:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 18:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 19:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 20:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 21:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
So, 27.09.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 27.09. |
|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|
| 08:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 09:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 10:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 11:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 12:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 13:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 14:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 15:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 16:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 17:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 18:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 19:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 20:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |
| 21:00 | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S | Survival A.S.S |