Preisübersicht KW 34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| blau | 10,00 € | 12,00 € |
| gelb | 12,00 € | 14,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 34 (17.08 - 23.08) Drucken einzeln
| Montag, 17.08. | Dienstag, 18.08. | Mittwoch, 19.08. | Donnerstag, 20.08. | Freitag, 21.08. | Samstag, 22.08. | Sonntag, 23.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Tr Schnupper | Platzpfle. | Platzpfle. | Nomc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | belegt | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Pfsz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Pfsz | Qmze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Schnupper | Hink | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (4,476 s)