Preisübersicht KW 27
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 10,00 € | 12,00 € |
gelb | 12,00 € | 14,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 27 (30.06 - 06.07) Drucken einzeln
Montag, 30.06. | Dienstag, 01.07. | Mittwoch, 02.07. | Donnerstag, 03.07. | Freitag, 04.07. | Samstag, 05.07. | Sonntag, 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Tr. U10 | Tr. U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Tr. U10 | Tr. U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Vobd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | KIDs Cup | KIDs Cup | KIDs Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | KIDs Cup | KIDs Cup | KIDs Cup | Idrj | Fnwm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | KIDs Cup | KIDs Cup | KIDs Cup | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Hink | KIDs Cup | KIDs Cup | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Hink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
| frei
|
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,024 s)