Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin weiß Teppich | Di, 28.10.2025 11:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 26,00 € |
2 | Einzeltermin rot Teppich | Sa, 01.11.2025 18:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 24,00 € | 30,00 € |
3 | Einzeltermin rot Teppich | So, 02.11.2025 19:00 Uhr Platz 3/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 24,00 € | 30,00 € |
4 | Einzeltermin rot Teppich | So, 02.11.2025 20:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 24,00 € | 30,00 € |
5 | Einzeltermin weiß Teppich | Fr, 31.10.2025 11:00 Uhr Platz 3/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 26,00 € |
6 | Einzeltermin grün Teppich | Mi, 29.10.2025 08:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
7 | Einzeltermin grün Teppich | Fr, 31.10.2025 06:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
8 | Einzeltermin rot Teppich | So, 02.11.2025 20:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 24,00 € | 30,00 € |
9 | Einzeltermin weiß Teppich | Mo, 27.10.2025 11:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 26,00 € |
10 | Einzeltermin grün Teppich | Mo, 27.10.2025 23:00 Uhr Platz 3/Teppichhalle |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
11 | Einzeltermin grün Teppich | Di, 28.10.2025 23:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
12 | Einzeltermin grün Teppich | Mi, 29.10.2025 23:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
13 | Einzeltermin grün Teppich | Di, 28.10.2025 08:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
14 | Einzeltermin grün Teppich | Sa, 01.11.2025 22:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
15 | Einzeltermin grün Teppich | Do, 30.10.2025 06:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
16 | Einzeltermin weiß Teppich | Do, 30.10.2025 12:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle |
Entfernen | 22,00 € | 26,00 € |
17 | Einzeltermin grün Teppich | Do, 30.10.2025 07:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
18 | Einzeltermin weiß Teppich | Mi, 29.10.2025 12:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle |
Entfernen | 22,00 € | 26,00 € |
19 | Einzeltermin weiß Teppich | Do, 30.10.2025 12:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle |
Entfernen | 22,00 € | 26,00 € |
20 | Einzeltermin grün Teppich | Mi, 29.10.2025 23:00 Uhr Platz 3/Teppichhalle |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
21 | Einzeltermin grün Teppich | Do, 30.10.2025 21:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
22 | Einzeltermin weiß Teppich | Mi, 29.10.2025 12:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 26,00 € |
Summe netto: | 376,54 € | 457,18 € | |
U.St. (19): | 71,46 € | 86,82 € | |
Gesamtsumme: | 448,00 € | 544,00 € | |
Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (7,932 s)