Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Do, 14.05.2026 22:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 2 | Einzeltermin blau (Sommer) | Do, 14.05.2026 10:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 12,00 € |
| 3 | Einzeltermin blau (Sommer) | Do, 14.05.2026 15:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 12,00 € |
| 4 | Einzeltermin blau (Sommer) | Do, 14.05.2026 10:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 12,00 € |
| 5 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Do, 14.05.2026 17:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 6 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Do, 14.05.2026 18:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 7 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Do, 14.05.2026 19:00 Uhr Platz 3/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 8 | Einzeltermin blau (Sommer) | Do, 14.05.2026 12:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 12,00 € |
| 9 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Do, 14.05.2026 18:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 10 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Do, 14.05.2026 21:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 11 | Einzeltermin gelb (Sommer) | So, 17.05.2026 17:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 12 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Do, 14.05.2026 18:00 Uhr Platz 3/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 13 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Do, 14.05.2026 21:00 Uhr Platz 3/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 14 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Di, 12.05.2026 19:00 Uhr Platz 3/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 15 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Sa, 16.05.2026 19:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 16 | Einzeltermin blau (Sommer) | Do, 14.05.2026 14:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 10,00 € | 12,00 € |
| 17 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Do, 14.05.2026 22:00 Uhr Platz 3/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| 18 | Einzeltermin gelb (Sommer) | Mi, 13.05.2026 22:00 Uhr Platz 1/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,00 € | 14,00 € |
| Summe netto: | 173,04 € | 203,28 € | |
| U.St. (19): | 32,96 € | 38,72 € | |
| Gesamtsumme: | 206,00 € | 242,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (7,066 s)