Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin rot Sand | Di, 04.11.2025 17:00 Uhr Platz 1/Sandhalle |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 2 | Einzeltermin grün Sand | Do, 06.11.2025 23:00 Uhr Platz 1/Sandhalle |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 3 | Einzeltermin grün Sand | Di, 04.11.2025 08:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 4 | Einzeltermin grün Sand | Mi, 05.11.2025 07:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 5 | Einzeltermin rot Sand | Do, 06.11.2025 18:00 Uhr Platz 1/Sandhalle |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 6 | Einzeltermin weiß Sand | So, 09.11.2025 11:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 7 | Einzeltermin weiß Sand | Sa, 08.11.2025 13:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 8 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 07.11.2025 22:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 9 | Einzeltermin grün Sand | So, 09.11.2025 23:00 Uhr Platz 2/Sandhalle |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 10 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 07.11.2025 06:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 11 | Einzeltermin weiß Sand | Sa, 08.11.2025 14:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 12 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 07.11.2025 08:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 13 | Einzeltermin grün Sand | Sa, 08.11.2025 21:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 14 | Einzeltermin grün Sand | Mo, 03.11.2025 23:00 Uhr Platz 2/Sandhalle |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 15 | Einzeltermin weiß Sand | So, 09.11.2025 14:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 16 | Einzeltermin rot Sand | Sa, 08.11.2025 20:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 17 | Einzeltermin rot Sand | So, 09.11.2025 19:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 18 | Einzeltermin weiß Sand | Sa, 08.11.2025 16:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 19 | Einzeltermin grün Sand | Do, 06.11.2025 22:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 20 | Einzeltermin grün Sand | Sa, 08.11.2025 23:00 Uhr Platz 1/Sandhalle |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 21 | Einzeltermin grün Sand | So, 09.11.2025 07:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 22 | Einzeltermin weiß Sand | Sa, 08.11.2025 16:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 23 | Einzeltermin weiß Sand | So, 09.11.2025 13:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 24 | Einzeltermin rot Sand | So, 09.11.2025 20:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 25 | Einzeltermin rot Sand | Sa, 08.11.2025 18:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 26 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 07.11.2025 22:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 27 | Einzeltermin weiß Sand | So, 09.11.2025 13:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 28 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 07.11.2025 07:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 29 | Einzeltermin weiß Sand | So, 09.11.2025 14:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 30 | Einzeltermin weiß Sand | So, 09.11.2025 16:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 31 | Einzeltermin rot Sand | Sa, 08.11.2025 19:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 32 | Einzeltermin weiß Sand | Fr, 07.11.2025 13:00 Uhr Platz 1/Sandhalle |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 33 | Einzeltermin grün Sand | Do, 06.11.2025 23:00 Uhr Platz 2/Sandhalle |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 34 | Einzeltermin rot Sand | So, 09.11.2025 18:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 35 | Einzeltermin grün Sand | Do, 06.11.2025 21:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 36 | Einzeltermin rot Sand | So, 09.11.2025 18:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| Summe netto: | 566,52 € | 763,08 € | |
| U.St. (19): | 107,48 € | 144,92 € | |
| Gesamtsumme: | 674,00 € | 908,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (6,556 s)