Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin weiß Sand | Di, 07.04.2026 13:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 2 | Einzeltermin grün Sand | Mo, 06.04.2026 10:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 3 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 10.04.2026 07:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 4 | Einzeltermin grün Sand | Mo, 06.04.2026 08:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 5 | Einzeltermin rot Sand | Fr, 10.04.2026 20:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 6 | Einzeltermin grün Sand | Mo, 06.04.2026 08:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 7 | Einzeltermin grün Sand | Di, 07.04.2026 08:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 8 | Einzeltermin grün Sand | Di, 07.04.2026 09:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 9 | Einzeltermin weiß Sand | Fr, 10.04.2026 11:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 10 | Einzeltermin grün Sand | Do, 09.04.2026 23:00 Uhr Platz 2/Sandhalle |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 11 | Einzeltermin weiß Sand | Mo, 06.04.2026 12:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 12 | Einzeltermin grün Sand | Di, 07.04.2026 07:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 13 | Einzeltermin weiß Sand | Mo, 06.04.2026 14:00 Uhr Platz 2/Sandhalle |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 14 | Einzeltermin grün Sand | Mo, 06.04.2026 09:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 15 | Einzeltermin grün Sand | Mi, 08.04.2026 07:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 16 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 10.04.2026 23:00 Uhr Platz 1/Sandhalle |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 17 | Einzeltermin grün Sand | So, 12.04.2026 21:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 18 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 10.04.2026 10:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| Summe netto: | 260,58 € | 352,98 € | |
| U.St. (19): | 49,42 € | 67,02 € | |
| Gesamtsumme: | 310,00 € | 420,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (3,170 s)