Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin grün Sand | Di, 14.04.2026 23:00 Uhr Platz 1/Sandhalle |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 2 | Einzeltermin weiß Sand | Mi, 15.04.2026 11:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 3 | Einzeltermin grün Teppich | Mo, 13.04.2026 06:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
| 4 | Einzeltermin weiß Sand | Sa, 18.04.2026 16:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 5 | Einzeltermin weiß Sand | Mi, 15.04.2026 12:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 6 | Einzeltermin grün Sand | Do, 16.04.2026 10:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 7 | Einzeltermin weiß Sand | Mi, 15.04.2026 11:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 8 | Einzeltermin weiß Sand | So, 19.04.2026 16:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 9 | Einzeltermin weiß Sand | Fr, 17.04.2026 11:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 10 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 17.04.2026 06:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 11 | Einzeltermin grün Sand | Do, 16.04.2026 09:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 12 | Einzeltermin grün Teppich | Do, 16.04.2026 09:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
| 13 | Einzeltermin grün Sand | Di, 14.04.2026 06:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 14 | Einzeltermin rot Sand | So, 19.04.2026 17:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 15 | Einzeltermin weiß Sand | Mo, 13.04.2026 13:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| 16 | Einzeltermin grün Sand | Do, 16.04.2026 06:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 17 | Einzeltermin grün Sand | Fr, 17.04.2026 07:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | 22,00 € |
| 18 | Einzeltermin rot Sand | Sa, 18.04.2026 19:00 Uhr Platz 2/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 22,00 € | 30,00 € |
| 19 | Einzeltermin grün Teppich | Do, 16.04.2026 10:00 Uhr Platz 2/Teppichhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 22,00 € |
| 20 | Einzeltermin weiß Sand | Mi, 15.04.2026 13:00 Uhr Platz 1/Sandhalle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 20,00 € | 26,00 € |
| Summe netto: | 311,00 € | 410,12 € | |
| U.St. (19): | 59,00 € | 77,88 € | |
| Gesamtsumme: | 370,00 € | 488,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (3,714 s)