Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Sonntag, 10.05. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| 07:00 | ||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | Tgmr | ||||
| 09:30 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | Tgmr | ||||
| 10:00 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | Tgmr | ||||
| 10:30 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | Tgmr | ||||
| 11:00 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | Zpqo | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | VR Damen 30 | Zwxf | |||
| 11:30 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | Zpqo | Pfsz | VR Damen 30 | VR Damen 30 | Zwxf | ||||
| 12:00 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | Hsqt | Fdfp | Bqay | Kzfc | VR Damen 30 | VR Damen 30 | |||
| 12:30 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | Hsqt | Fdfp | Bqay | Kzfc | VR Damen 30 | VR Damen 30 | |||
| 13:00 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | Hsqt | Fdfp | Bqay | Kzfc | VR Damen 30 | VR Damen 30 | |||
| 13:30 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR Damen 30 | VR Damen 30 | Rdnz | ||
| 14:00 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | Cqtx | Rdnz | |||
| 14:30 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | |||||
| 15:00 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | |||||
| 15:30 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | |||||
| 16:00 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR Herren1 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | |||||
| 16:30 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | ||||||||||
| 17:00 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | ||||||||||
| 17:30 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen |
| 21:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen |
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,015 s)