Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Donnerstag, 09.07. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
| 07:00 | Akademie | |||||||||||
| 07:30 | Akademie | |||||||||||
| 08:00 | Akademie | |||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||
| 09:30 | Vtty | |||||||||||
| 10:00 | Gemsen | Vtty | Tkrp | |||||||||
| 10:30 | Gemsen | Tkrp | ||||||||||
| 11:00 | Gemsen | Tkrp | ||||||||||
| 11:30 | Tkrp | |||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | ESG | ESG | ||||||||||
| 13:30 | Cheftrain. | ESG | ESG | |||||||||
| 14:00 | Cheftrain. | Akademie | ||||||||||
| 14:30 | Cheftrain. | Akademie | ||||||||||
| 15:00 | Cheftrain. | Tr. Smrcka | Akademie | |||||||||
| 15:30 | Efam | Cheftrain. | Tr. Smrcka | Akademie | ||||||||
| 16:00 | Efam | Cheftrain. | Tr. Smrcka | Akademie | ||||||||
| 16:30 | Efam | MT U9/U10 | Tr. Smrcka | Akademie | Akademie | |||||||
| 17:00 | Ptvh | Igex | Kzfc | Efam | MT U9/U10 | Tr. Smrcka | Akademie | Akademie | ||||
| 17:30 | Ptvh | Igex | Kzfc | MT U18 | MT U18 | YsqbTr. Smrcka | Akademie | Akademie | ||||
| 18:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Igex | Kzfc | Mixed | Mixed | MT U18 | MT U18 | Rzsm | Tr. Smrcka | ||
| 18:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Kzfc | Ebxm | Mixed | Mixed | MT U18 | MT U18 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Tr. Smrcka | |
| 19:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Kzfc | Ebxm | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Epqv | Tr. Smrcka | |
| 19:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Epqv | ||||
| 20:00 | MT Herren | MT Herren | MT Herren | |||||||||
| 20:30 | Srrx | |||||||||||
| 21:00 | Srrx | |||||||||||
| 21:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen |
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,885 s)