Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 09.06.2025 Drucken einzeln
| Montag, 09.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | Zmvi | | | | | Tr. Tomazic | | | | |
08:30 | | | Zmvi | | | | | Tr. Tomazic | | | | |
09:00 | | | Zmvi | | | | | Tr. Tomazic | | | | |
09:30 | Hobby Damen | Hobby Damen | Zmvi | | | | | Tr. Tomazic | | | | |
10:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | | Gast (Zyty) | Ibuu | | Mzxg | | | | | |
10:30 | Hobby Damen | Hobby Damen | | Gast (Zyty) | Ibuu | | Mzxg | | | Vmar | | |
11:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | | | Ibuu | | Mzxg | Vzgw | | Vmar | | |
11:30 | | | | Jwch | Ibuu | | | Vzgw | | Vmar | Platzpfle. | |
12:00 | | | | Jwch | Ibuu | | Vuqe | Vzgw | | | Gaiser | Gast (Eqoh) |
12:30 | | | | Jwch | | | Vuqe | | | | Gaiser | Gast (Eqoh) |
13:00 | | | | Jwch | | | | | | | Gaiser | Gast (Eqoh) |
13:30 | | | | | | | | Tr. Strauß | | | | |
14:00 | Hsqt | | | | | | | Tr. Stauß | | | | |
14:30 | Hsqt | | | | | | Tr. Alic | U10 | | | | |
15:00 | Hsqt | | | | | | Tr. Alic | U10 | | | | |
15:30 | | | | | | | Tr. Alic | U10 | | | | |
16:00 | | | | | | | Tr. Alic | U10 | | | | |
16:30 | | | Ensr | | | | | Tr. Strauß | | | Akademie | Akademie |
17:00 | Jwch | | Ensr | | | | | Tr. Strauß | | Tr. Erlenmayer | Akademie | Akademie |
17:30 | Jwch | | | | | | Joye | Tr. Strauß | | Tr. Erlenmayer | Akademie | Akademie |
18:00 | Jwch | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | | | Joye | Damen 30 | Damen 30 | Tr. Erlenmayer | Kondi | |
18:30 | | Hobby Mixed | Hobby Mixed | Omoy | | | Rzsm | Damen 30 | Damen 30 | Tr. Erlenmayer | Kondi | |
19:00 | | Hobby Mixed | Hobby Mixed | Omoy | Tr. Alic | | Rzsm | Damen 30 | Damen 30 | Tr. Merk | Akademie | Akademie |
19:30 | | Hobby Mixed | Hobby Mixed | Omoy | Tr. Alic | | Rzsm | Damen 30 | Damen 30 | Tr. Merk | Akademie | Akademie |
20:00 | | | | | Tr. Alic | | | | | Tr. Merk | Akademie | Akademie |
20:30 | | | | | Tr. Alic | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 10.06.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 10.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | Gast (Esjw) | | | |
09:30 | DTT | DTT | DTT | | | | | | Gast (Esjw) | | | |
10:00 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | | | |
10:30 | DTT | DTT | DTT | Epqv | | | | | | | | |
11:00 | DTT | DTT | DTT | Epqv | Rzsm | | | | | Vmar | | |
11:30 | | | | | Rzsm | | | | | Vmar | | |
12:00 | Omoy | | | | | | | | | | | |
12:30 | Omoy | | | | | | | | | | | |
13:00 | Omoy | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | Kngh | | | | | | | Tr. Tomazic | |
14:30 | | | | Kngh | | | | | | | Tr. Tomazic | |
15:00 | | | | Kngh | | | | U10 | | | Tr. Tomazic | |
15:30 | | | | | | | | U10 | | | Tr. Tomazic | |
16:00 | | | | | | | | U10 | | | Tr. Tomazic | |
16:30 | | | Jwch | | | | | U10 | | | Akademie | Akademie |
17:00 | | | Jwch | Ibuu | | | | U10 | | Tr. Gaspert | Akademie | Akademie |
17:30 | | | Jwch | Ibuu | | | | U10 | | Tr. Gaspert | Akademie | Akademie |
18:00 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | Ibuu | | | Ocga | Herren 30 2 | Herren 30 2 | Tr. Gaspert | Tr. Tomazic | |
18:30 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | Ibuu | Lhaz | Epqv | Ocga | Herren 30 2 | Herren 30 2 | Tr. Nasr | Tr. Tomazic | |
19:00 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | Ibuu | Lhaz | Ocga | Damen Doppel | Herren 30 2 | Herren 30 2 | Tr. Nasr | Akademie | Akademie |
19:30 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | Ibuu | Lhaz | Ocga | Damen Doppel | Herren 30 2 | Herren 30 2 | Tr. Nasr | Akademie | Akademie |
20:00 | | | | | | | | | | | Akademie | Akademie |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 11.06.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 11.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | | | | | | | | |
09:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | Gast (Eadk) | | | Tr. Tomazic | | | | |
09:30 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | Gast (Eadk) | | Rtql | Tr. Tomazic | | | | |
10:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | Pakb | | Rtql | | | | | |
10:30 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | Pakb | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | |
11:00 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | Pakb | | Atjj | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | |
11:30 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | | | Atjj | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | Mzxg | |
12:00 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | Mzxg | |
12:30 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | Mzxg | |
13:00 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | |
13:30 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | |
14:00 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | Tr. Tomazic | |
14:30 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | | | | | | | Tr. Tomazic | |
15:00 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | Zwxf | | | U10 | | | Tr. Tomazic | |
15:30 | Gesperrt | Gesperrt | Gesperrt | | Zwxf | | | U10 | | | Tr. Tomazic | |
16:00 | | Mkxa | Ptvh | | Zwxf | | | U10 | U10 | | Akademie | Akademie |
16:30 | | Mkxa | Ptvh | | Zwxf | | | U10 | U10 | | Akademie | Akademie |
17:00 | | Mkxa | Ptvh | Ibuu | Tr. Gaspert | Lhaz | Zwxf | Tr. Strauß | | | Akademie | Akademie |
17:30 | | Mkxa | | Ibuu | Tr. Gaspert | Lhaz | Zwxf | Tr. Strauß | | | Tr. Tomazic | |
18:00 | | Qmze | Kgzm | | Damen | Damen | Zwxf | Tr. Strauß | | | Tr. Tomazic | |
18:30 | Qmze | | Kgzm | Uzsg | Damen | Damen | | Tr. Strauß | Akademie | Akademie | Akademie | Akademie |
19:00 | Qmze | Rzsm | Kgzm | Uzsg | Damen | Damen | Omoy | Herren 50 2 | Akademie | Akademie | Akademie | Akademie |
19:30 | Qmze | Rzsm | Kgzm | Uzsg | | | Omoy | Herren 50 2 | Akademie | Akademie | Akademie | Akademie |
20:00 | | | | | | | Omoy | Herren 50 2 | | | | |
20:30 | | | | | | | | Herren 50 2 | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 12.06.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 12.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | Gemsen | | | | | | | | | | | |
10:30 | Gemsen | | | | | | | | | | | |
11:00 | Gemsen | | | | Rzsm | | | | | | | |
11:30 | | | | | Rzsm | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | | | | Tr. Tomazic | |
14:30 | | | | | | | | | | | Tr. Tomazic | |
15:00 | | | | | | | | | | | Tr. Tomazic | |
15:30 | | | | | | | Gast (Eadk) | | | | Tr. Tomazic | |
16:00 | | | | | | | Gast (Eadk) | | | | Akademie | |
16:30 | | | Lhaz | | | | Gast (Eadk) | Tnrf | | | Akademie | Qgfl |
17:00 | | | Lhaz | | Ocga | | Rtql | Tr. Merk | | | Akademie | Qgfl |
17:30 | | | Lhaz | Bxit | Ocga | Bxit | Rtql | Tr. Merk | | Ibuu | Akademie | Qgfl |
18:00 | Herren 50 | Herren 50 | Evyt | Bxit | Ocga | Bxit | Qgfl | Tr. Merk | | Ibuu | Tr. Tomazic | |
18:30 | Herren 50 | Herren 50 | Evyt | Omoy | Herren 30 | Herren 30 | Herren 30 | Tr. Bachofer | | Ibuu | Akademie | Akademie |
19:00 | Herren 50 | Herren 50 | Evyt | Omoy | Herren 30 | Herren 30 | Herren 30 | Tr. Bachofer | | Jsqt | Akademie | Akademie |
19:30 | Herren 50 | Herren 50 | Evyt | Omoy | Herren 30 | Herren 30 | Herren 30 | Tr. Bachofer | | Jsqt | Akademie | Akademie |
20:00 | | | | | Herren 30 | Herren 30 | Herren 30 | | | Jsqt | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 13.06.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 13.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | Gast (Ugst) | | | | | | | | | |
08:00 | | | Ugst | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | Herren 70 1 | Herren 70 1 | Herren 70 2 | Herren 70 2 | | | Nyuk | | Tr. Tomazic | | | |
10:30 | Herren 70 1 | Herren 70 1 | Herren 70 2 | Herren 70 2 | | | Nyuk | | Tr. Tomazic | | | |
11:00 | Herren 70 1 | Herren 70 1 | Herren 70 2 | Herren 70 2 | | | Nyuk | | | | | |
11:30 | Herren 70 1 | Herren 70 1 | Herren 70 2 | Herren 70 2 | | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | U12 | U12 | Akademie | | |
14:30 | | | | | | | Tr. Alic | U12 | U12 | Akademie | | |
15:00 | | | | | | | Tr. Alic | U12 | U12 | Akademie | | |
15:30 | | | | | | | Tr. Alic | U12 | U12 | Akademie | Akademie | |
16:00 | | | | | | | Tr. Alic | Mzxg | | Akademie | Akademie | |
16:30 | | | | | | | | Mzxg | | Akademie | Akademie | |
17:00 | | | Tgmr | Essa | | | | Mzxg | | Akademie | Akademie | |
17:30 | | | Lsij | Essa | | | | Mzxg | | Akademie | Akademie | |
18:00 | Tgmr | Tgmr | Lsij | | | | | Mzxg | | Akademie | Akademie | |
18:30 | Tgmr | Vpen | Lsij | | | | | Mzxg | | Akademie | Akademie | |
19:00 | Tgmr | Vpen | Lsij | Jwch | | | | | | Akademie | Akademie | |
19:30 | Tgmr | Vpen | Lsij | Jwch | | | Gast (Isfy) | | | Akademie | Akademie | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 14.06.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 14.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | Tnrf | | | | |
09:30 | | | Vujf | | | | | Tnrf | | | | |
10:00 | | | Vujf | | Vzgw | | Vuqe | Tnrf | | | | |
10:30 | | | | | Vzgw | | Vuqe | Tnrf | | | | |
11:00 | | | | | Vzgw | | | Tnrf | | | | Tr. Alic |
11:30 | | | | | | | | Tnrf | | | | Tr. Alic |
12:00 | | | | | | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | | | | | | |
19:00 | | | Vpen | | | | | | | | | |
19:30 | | | Vpen | | | | | | | | | |
20:00 | | | Vpen | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 15.06.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 15.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | Msqx |
09:00 | Tnrf | | | | | | | | | | | Msqx |
09:30 | Tnrf | | | | | | | | | | | Msqx |
10:00 | Tnrf | Uzsg | Epqv | Tnrf | Uzsg | Uzsg | | | | | | Msqx |
10:30 | Tnrf | Uzsg | Epqv | Tnrf | Uzsg | Uzsg | | | | | | |
11:00 | Tnrf | Uzsg | Epqv | Tnrf | Uzsg | Uzsg | | | | | | |
11:30 | Tnrf | Uzsg | Epqv | Tnrf | | | | | | | | |
12:00 | | Qmze | | | | | | | | | | |
12:30 | Rzsm | Qmze | | | | | | | | | | |
13:00 | Rzsm | Qmze | | | | Bgdd | Bxit | Uzsg | Iynl | Iynl | | |
13:30 | Rzsm | | | | | Bgdd | Bxit | Uzsg | Iynl | Iynl | | |
14:00 | | | | | Atjj | Bgdd | Bxit | Uzsg | Iynl | Iynl | | |
14:30 | | | | | Atjj | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | | | | | | Gast (Pzir) |
17:00 | | | | | | | | | | | | Gast (Pzir) |
17:30 | | | | | | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |