Preisübersicht KW 21
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 18.05.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 18.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | Hobby Damen | Hobby Dame | | | | | | | | | | |
| 10:00 | Hobby Dame | Hobby Dame | | | | | | | | | | |
| 10:30 | Hobby Dame | Hobby Dame | | | | | | | | | | |
| 11:00 | Hobby Dame | Hobby Dame | | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | MT U12 | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | MT U12 | | | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | MT U12 | | | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | MT U9/U10 | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | MT U9/U10 | | | Akademie | Akademie |
| 17:00 | Xmpw | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | Xmpw | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 18:00 | Vpen | Hobby Mixed | Hobby Mixed | Xmpw | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | | | |
| 18:30 | Vpen | Hobby Mixed | Hobby Mixed | Xmpw | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | | | |
| 19:00 | Vpen | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 19:30 | Vpen | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen | MT Damen | Akademie | Akademie | Akademie |
| 20:00 | | | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen | MT Damen | Akademie | Akademie | Akademie |
| 20:30 | | | | | | | | MT Damen | MT Damen | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 19.05.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 19.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:00 | | | | | | | | Akrg | | | Akademie | |
| 08:30 | | | | | | | | Akrg | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | ESG | ESG | ESG | ESG | |
| 09:30 | DTT | DTT | DTT | | | | | ESG | ESG | ESG | ESG | |
| 10:00 | DTT | DTT | DTT | | Gatc | | | ESG | ESG | ESG | ESG | |
| 10:30 | DTT | DTT | DTT | | Gatc | | | ESG | ESG | ESG | ESG | |
| 11:00 | DTT | DTT | DTT | | | | | ESG | ESG | | | |
| 11:30 | | | | | | | | ESG | ESG | | | |
| 12:00 | | | | | | | | ESG | ESG | | | |
| 12:30 | | | | | | | | ESG | ESG | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:30 | | | Mzxg | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:00 | | | Mzxg | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | | Mzxg | | Gast (Irkw) | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 18:00 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | Gast (Irkw) | | | Cheftrain. | | | | |
| 18:30 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | Irkw | | | Cheftrain. | Gast (Ndhd) | Mkxa | | |
| 19:00 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | Irkw | Aqbp | Damen Doppel | Cheftrain. | Gast (Ndhd) | Mkxa | | |
| 19:30 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | | Aqbp | Damen Doppel | Cheftrain. | Gast (Ndhd) | Mkxa | | Gast (Zpqo) |
| 20:00 | | | | | | Aqbp | | Cheftrain. | | | | Zpqo |
| 20:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 20.05.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 20.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 | | | Nyuk | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | Nyuk | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | Nyuk | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | Atjj | | Akademie | |
| 15:30 | | | Ynek | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | Atjj | | Akademie | |
| 16:00 | | | Ynek | | | | Tr. Yang | MT U15 | Atjj | | Akademie | |
| 16:30 | | | Ynek | | | | Tr. Yang | MT U15 | | | Akademie | |
| 17:00 | | | | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | Atjj | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | | Kgzm | Ysqb | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 18:00 | | | Kgzm | Ysqb | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 18:30 | | | Kgzm | Ysqb | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | Tr. Yang | Cheftrain. | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 19:00 | | | Kgzm | Ysqb | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 19:30 | | | | Ysqb | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 20:00 | | | | | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 21.05.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 21.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 | Gemsen | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | Gemsen | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | Gemsen | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | ESG | ESG | | |
| 13:30 | | | | | | | | Cheftrain. | ESG | ESG | | |
| 14:00 | | | Gast (Vmql) | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:30 | | | Gast (Vmql) | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Tr. Smrcka | Akademie | |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Tr. Smrcka | Akademie | |
| 16:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Tr. Smrcka | Akademie | |
| 16:30 | | | | | | | | MT U9/U10 | | Tr. Smrcka | Akademie | Akademie |
| 17:00 | Mzxg | | | | | | Ysqb | MT U9/U10 | | Tr. Smrcka | Akademie | Akademie |
| 17:30 | Mzxg | | Hsqt | | | | Ysqb | MT U18 | MT U18 | YsqbTr. Smrcka | Akademie | Akademie |
| 18:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Hsqt | | Mixed | Mixed | Mixed | MT U18 | MT U18 | | | Tr. Smrcka |
| 18:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Hsqt | | Mixed | Mixed | Mixed | MT U18 | MT U18 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Tr. Smrcka |
| 19:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | | | Mixed | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Tgmr | Tr. Smrcka |
| 19:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | | | Mixed | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Tgmr | |
| 20:00 | | | | | | | | MT Herren | MT Herren | MT Herren | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 22.05.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 22.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | Gast (Idrj) | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | Gast (Idrj) | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | Oqxs | | | | | | | |
| 10:00 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | Oqxs | | | | | Ysqb | | |
| 10:30 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | Oqxs | | | | | | | |
| 11:00 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 11:30 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 15:30 | Qmze | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:00 | Qmze | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:00 | | | Vzgw | | | | Gast (Gatc) | MT U12 | Gatc | Gatc | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | | Vzgw | | | | | MT U12 | Gatc | Akademie | Akademie | Akademie |
| 18:00 | | Srrx | Vzgw | | | | | MT U12 | Gatc | Akademie | Akademie | Akademie |
| 18:30 | | Srrx | | | | | | Cheftrain. | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 19:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | MT Herren | MT Herren | | | |
| 20:30 | | | | | | | | MT Herren | MT Herren | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 23.05.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 23.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | Xcfg | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | Xcfg | | | | | | | | | |
| 10:00 | | | Xcfg | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | Xcfg | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | | | | | |
| 14:00 | Irkw | | | | | | | Hsqt | | | | |
| 14:30 | Irkw | | | | | | | Hsqt | | | | |
| 15:00 | Irkw | | | | | | | Hsqt | | | | |
| 15:30 | Irkw | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | Fdfp | | Qeag | | | | | | | | | |
| 16:30 | Fdfp | | Qeag | | | | | | | | | |
| 17:00 | Fdfp | | | | | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 21
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 24.05.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 24.05. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | Srrx | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | Srrx | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | Uzsg | | | | | | | Bcjb | | |
| 17:00 | | | Uzsg | | | | | | | Bcjb | | |
| 17:30 | | | | | | | | | | Bcjb | | |
| 18:00 | Hnmy | | | Jwch | | Igex | Igex | | | | Gast (Bgcf) | |
| 18:30 | Hnmy | | | Jwch | | Igex | Igex | | | | Gast (Bgcf) | |
| 19:00 | Hnmy | | | Jwch | | | | | | | | |
| 19:30 | Hnmy | | | Jwch | | | | | | | | |
| 20:00 | Hnmy | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |