Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 01.06.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 01.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 07:30 | | | | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 08:00 | | | | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 08:30 | | | | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 09:00 | | | Eadk | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 09:30 | Hobby Damen | Hobby Damen | Eadk | | | | Iugh | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 10:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | | | | | Iugh | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 10:30 | Hobby Damen | Hobby Damen | | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 11:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 11:30 | | | | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 12:00 | | | | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 12:30 | | | | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 13:00 | | | | | | | | Platzpfle. | Platzpfle. | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 13:30 | | | | | | | | MT U12 | | Gesperrt | Platzpfle. | Platzpfle. |
| 14:00 | | | | | | | | MT U12 | | Gesperrt | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | MT U12 | | Gesperrt | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | | |
| 16:00 | | | | | | | | MT U9/U10 | | Gesperrt | | |
| 16:30 | | | | | | | | MT U9/U10 | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 17:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 18:00 | | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | Gesperrt | | |
| 18:30 | Mkxa | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | Gesperrt | | |
| 19:00 | Mkxa | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 19:30 | Mkxa | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen | MT Damen | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 20:00 | | | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen | MT Damen | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 20:30 | | | | | Kngh | | | MT Damen | MT Damen | Gesperrt | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | Gesperrt | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | Gesperrt | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 02.06.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 02.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | Gesperrt | Akademie | |
| 07:30 | | | | | | | | | | Gesperrt | Akademie | |
| 08:00 | | | | | | | | Gast (Esjw) | | Gesperrt | Akademie | |
| 08:30 | | | | | | | | Gast (Esjw) | | Gesperrt | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | Gesperrt | | |
| 09:30 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | Gesperrt | | |
| 10:00 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | Gesperrt | | |
| 10:30 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | Gesperrt | | |
| 11:00 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | Gesperrt | | |
| 11:30 | Vuqe | | | | | | | | | Gesperrt | | |
| 12:00 | Vuqe | | | | | | | | | Gesperrt | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | Gesperrt | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | Gesperrt | | |
| 13:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 16:00 | | | Mzxg | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 16:30 | | | Mzxg | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 17:00 | | | Mzxg | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | Akademie | Akademie |
| 18:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | | |
| 18:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | | |
| 19:00 | | | | | | Bfkc | Damen Doppel | Cheftrain. | | Gesperrt | | |
| 19:30 | | | | | | Bfkc | Damen Doppel | Cheftrain. | | Gesperrt | | |
| 20:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | | |
| 20:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Gesperrt | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | Gesperrt | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | Gesperrt | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 03.06.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 03.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 08:30 | | | Tnrf | | | | | | | gesperrt | | |
| 09:00 | | | Tnrf | | | | | | | gesperrt | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 10:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | | | | | | gesperrt | | |
| 10:30 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | | | | | | gesperrt | | |
| 11:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | | | | | | gesperrt | | |
| 11:30 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | | | | | | gesperrt | | |
| 12:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | | | | | | gesperrt | | |
| 12:30 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | | | | | | gesperrt | | |
| 13:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | | | | | | | gesperrt | | |
| 13:30 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | |
| 15:00 | Gast (Afxp) | | | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | |
| 15:30 | Gast (Afxp) | | | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | |
| 16:00 | | | | | | | Tr. Yang | MT U15 | | gesperrt | Akademie | |
| 16:30 | | | | | | | Tr. Yang | MT U15 | | gesperrt | Akademie | |
| 17:00 | | | | Jwch | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | Srrx | Vpen | Jwch | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | Akademie |
| 18:00 | Hsqt | Srrx | Vpen | Jwch | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | Akademie |
| 18:30 | Hsqt | | Vpen | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | Tr. Yang | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | Akademie |
| 19:00 | Hsqt | | Vpen | | Zmvi | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | gesperrt | Akademie | Akademie |
| 19:30 | | | | | Zmvi | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | gesperrt | Akademie | Akademie |
| 20:00 | | | | | Zmvi | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | gesperrt | | |
| 20:30 | | | | | Zmvi | | | | | gesperrt | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 04.06.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 04.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | gesperrt | Akademie | |
| 07:30 | | | | | | | | | | gesperrt | Akademie | |
| 08:00 | | | | | | | | | | gesperrt | Akademie | |
| 08:30 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 10:00 | Gemsen | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 10:30 | Gemsen | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 11:00 | Gemsen | | | | Vmql | | | | | gesperrt | | |
| 11:30 | | | | Gast (Ynek) | Vmql | | | | | gesperrt | | |
| 12:00 | | | Omoy | Ynek | Vmql | | | | Vmar | gesperrt | | |
| 12:30 | | | Omoy | Ynek | | | | | Vmar | gesperrt | | |
| 13:00 | | | Omoy | | | | | | ESG | gesperrt | | |
| 13:30 | | | | | | | | Cheftrain. | ESG | gesperrt | | |
| 14:00 | | | Ysqb | | | | | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | |
| 14:30 | | | Ysqb | | | | | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | |
| 15:00 | | | Ysqb | | | | | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | |
| 15:30 | | | Ysqb | | | | | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | |
| 16:00 | | | Ysqb | | | | | Cheftrain. | | gesperrt | Akademie | |
| 16:30 | | | | | | | | MT U9/U10 | | gesperrt | Akademie | Akademie |
| 17:00 | | | | | | | | MT U9/U10 | | gesperrt | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | | | | | | | MT U18 | MT U18 | gesperrt | Akademie | Akademie |
| 18:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | | | Mixed | Mixed | Mixed | MT U18 | MT U18 | gesperrt | | Tr. Smrcka |
| 18:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | | | Mixed | Mixed | Mixed | MT U18 | MT U18 | gesperrt | MT Herren 30 | Tr. Smrcka |
| 19:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | | | Mixed | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | gesperrt | | Tr. Smrcka |
| 19:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | | | Mixed | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | gesperrt | | |
| 20:00 | | | | | | | | MT Herren | MT Herren | gesperrt | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | gesperrt | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 05.06.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 05.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | Bwiz | | | | | | | |
| 10:30 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | Bwiz | | | | | | | |
| 11:00 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | Bwiz | | | | | | | |
| 11:30 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | Srrx | | Ocga | | | Cheftrain. | | | | |
| 13:00 | | | Srrx | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 13:30 | | | Srrx | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:00 | | | | | | | | MT U12 | | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | Irkw | Ofti | | | | | | MT U12 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 18:00 | Irkw | Ofti | | | | | | MT U12 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 18:30 | Irkw | Ofti | | | Zpqo | | | Cheftrain. | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 19:00 | Irkw | Ofti | | | Zpqo | | | Cheftrain. | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | MT Herren | MT Herren | | | |
| 20:30 | | | | | | | | MT Herren | MT Herren | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 06.06.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 06.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | Zmvi | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | Zmvi | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | Zmvi | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | Zmvi | | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | Vuqe | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | Vuqe | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | Ysqb | | | | | | | | | |
| 12:30 | Hsqt | | Ysqb | | | | | | | | | |
| 13:00 | Hsqt | | Ysqb | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | Ysqb | | | | | | | | | |
| 14:00 | | | Ysqb | | | | | | | | | |
| 14:30 | | | Ysqb | | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | Irkw | | | | Uwvo | | | | | | | |
| 16:30 | Irkw | | | | Uwvo | | | | | | | |
| 17:00 | Irkw | | Egea | | Uwvo | | | | | | | |
| 17:30 | Irkw | | Egea | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | Egea | | | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | | | | | | |
| 19:00 | Ysqb | | | | | | | | | | | |
| 19:30 | Ysqb | | | Kngh | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | Kngh | | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 07.06.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 07.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | Esxy | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | Esxy | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | Esxy | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | Nony | | | | |
| 11:30 | Irkw | Irkw | | | | | Ebxm | Nony | | | | Rdnz |
| 12:00 | Hnmy | Irkw | | | | | Ebxm | | | | | Rdnz |
| 12:30 | Hnmy | Irkw | Kzfc | | | | | | | | | Rdnz |
| 13:00 | Hnmy | | Kzfc | | | | | Qeag | | | | Rdnz |
| 13:30 | Hnmy | | Kzfc | | | | | Qeag | | | | |
| 14:00 | Hnmy | | | | | | | Gast (Ensr) | | | | |
| 14:30 | | | | | | | | Gast (Ensr) | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |