Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 08.06.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 08.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | Ysqb | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | Ysqb | | | | | | | | | |
| 09:30 | Hobby Damen | Hobby Damen | | | | | | | | | | |
| 10:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | | | | | | | | | | |
| 10:30 | Hobby Damen | Hobby Damen | | | | | | | | | | |
| 11:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | Qkeb | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | Qkeb | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | Qkeb | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | MT U12 | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | MT U12 | | | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | MT U12 | | | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | MT U9/U10 | Rzsm | | | |
| 16:30 | Igex | | Irkw | | | | | MT U9/U10 | Rzsm | | Akademie | Akademie |
| 17:00 | Igex | | Irkw | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | Igex | | Irkw | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 18:00 | | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | | | |
| 18:30 | | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | Mzxg | | |
| 19:00 | | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 19:30 | | Hobby Mixed | Hobby Mixed | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen | MT Damen | Akademie | Akademie | Akademie |
| 20:00 | | | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen | MT Damen | Akademie | Akademie | Akademie |
| 20:30 | | | | | | | | MT Damen | MT Damen | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 09.06.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 09.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | | | |
| 10:00 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | | | |
| 10:30 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | | | |
| 11:00 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:00 | Zwxf | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | Zwxf | | Mzxg | | | | | | | | | |
| 13:00 | Zwxf | | Mzxg | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | Mzxg | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | Epqv | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 18:00 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 18:30 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | | Vpen | | Cheftrain. | Dyqq | | | |
| 19:00 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | | Vpen | Damen Doppel | Cheftrain. | Dyqq | | | |
| 19:30 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | | Vpen | Damen Doppel | Cheftrain. | Dyqq | | | |
| 20:00 | | | Ndhk | | | | | Cheftrain. | Dyqq | | | |
| 20:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 10.06.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 10.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | ESG | ESG | ESG | ESG | Gast (Idrj) | | | | | | | |
| 09:30 | ESG | ESG | ESG | ESG | Gast (Idrj) | | | | | | | |
| 10:00 | ESG | ESG | ESG | ESG | | | Mnfp | | | | | |
| 10:30 | ESG | ESG | ESG | ESG | | | Mnfp | | | | | |
| 11:00 | ESG | ESG | | | | | | | | | | |
| 11:30 | ESG | ESG | | | | | | | | | | |
| 12:00 | ESG | ESG | | | | | | | | | | |
| 12:30 | ESG | ESG | | | | | | | | | | |
| 13:00 | ESG | ESG | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | Qkeb | | | | | | | | | |
| 14:00 | | | Qkeb | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:30 | | | | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 16:00 | | | | | | | Tr. Yang | MT U15 | | | Akademie | |
| 16:30 | | | | | | | Tr. Yang | MT U15 | | | Akademie | |
| 17:00 | | | | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | | | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 18:00 | | | Qeag | | | | Tr. Yang | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 18:30 | Rzsm | | Qeag | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | Tr. Yang | Cheftrain. | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 19:00 | Rzsm | | | | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 19:30 | | | | | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 20:00 | | | | | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 11.06.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 11.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 | Gemsen | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | Gemsen | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | Gemsen | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | ESG | ESG | | |
| 13:30 | | | | | | | | Cheftrain. | ESG | ESG | | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Tr. Smrcka | Akademie | |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | Tr. Smrcka | Akademie | |
| 16:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | Tr. Smrcka | Akademie | |
| 16:30 | | | | | | | | MT U9/U10 | | Tr. Smrcka | Akademie | Akademie |
| 17:00 | Bwyp | | | | | | Rzsm | MT U9/U10 | | Tr. Smrcka | Akademie | Akademie |
| 17:30 | Bwyp | | | | | | Rzsm | MT U18 | MT U18 | YsqbTr. Smrcka | Akademie | Akademie |
| 18:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Mzxg | Omoy | Mixed | Mixed | Mixed | MT U18 | MT U18 | | | Tr. Smrcka |
| 18:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Mzxg | Omoy | Mixed | Mixed | Mixed | MT U18 | MT U18 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Tr. Smrcka |
| 19:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Xcfg | Omoy | Mixed | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | | Tr. Smrcka |
| 19:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Xcfg | | Mixed | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | | |
| 20:00 | | | Xcfg | Bwyp | | | | MT Herren | MT Herren | MT Herren | | |
| 20:30 | | | Xcfg | Bwyp | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 12.06.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 12.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 10:30 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 11:00 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 11:30 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 14:30 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 15:00 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 15:30 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:00 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:30 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:00 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | | | | | | MT U12 | | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | | | | | | MT U12 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 18:00 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | | | | | | MT U12 | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 18:30 | VR Jm U15 | VR Jm U15 | | | | | | Cheftrain. | | Akademie | Akademie | Akademie |
| 19:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | MT Herren | MT Herren | | | |
| 20:30 | | | | | | | | MT Herren | MT Herren | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 13.06.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 13.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | Zmvi | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | Zmvi | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | Zmvi | | | | | | Gatc | |
| 09:30 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | Zmvi | | | | | | Gatc | |
| 10:00 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | Zmvi | | Yatq | Yatq | Yatq | | Gatc | |
| 10:30 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | Zmvi | | Yatq | Yatq | Yatq | | Gatc | |
| 11:00 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | | | Yatq | Yatq | Yatq | Gast (Efam) | | |
| 11:30 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | | | | | | | Ofti | Gast (Efam) | Hsqt | |
| 12:00 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | | | | | | Gast (Fxsz) | Ofti | Gast (Efam) | Hsqt | |
| 12:30 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | | | | | | Gast (Fxsz) | Ofti | Gast (Efam) | Hsqt | |
| 13:00 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | | | | | | | | | | |
| 13:30 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | | | | | | | | | | |
| 14:00 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | Joye | | | | Hsqt | | | | | |
| 14:30 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | Joye | | | | Hsqt | | | | | |
| 15:00 | VR Jm U18 | VR Jm U18 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | Fdfp | | | | | | | | | | | |
| 16:30 | Fdfp | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 14.06.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 14.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | | | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | | |
| 09:30 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | | | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | | |
| 10:00 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | | | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | | |
| 10:30 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | | Izwx | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | | | | |
| 11:00 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | | Izwx | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | | | | Zwxf |
| 11:30 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | | Izwx | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | | | | Zwxf |
| 12:00 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | Bcjb | | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | | | | |
| 12:30 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | Bcjb | | VR Herren 30 2 | VR Herren 30 2 | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt |
| 13:00 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | Bcjb | | | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt |
| 13:30 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | Bcjb | | | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt |
| 14:00 | VR Herren2 | VR Herren2 | VR Herren2 | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt |
| 14:30 | Kzfc | | | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt |
| 15:00 | Kzfc | | Zpqo | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt |
| 15:30 | Kzfc | | Zpqo | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt |
| 16:00 | Kzfc | | Zpqo | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt |
| 16:30 | Kzfc | Srrx | | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | | | | |
| 17:00 | | Srrx | | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | | | | |
| 17:30 | | Srrx | Vujf | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | | | | |
| 18:00 | | | Vujf | | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | VR U10 Midcourt | | | | |
| 18:30 | | | | | | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |