Preisübersicht KW 34
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 17.08.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 17.08. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | Hobby Damen | Hobby Damen | Mnfp | | | | | | | | | |
| 10:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | Mnfp | | | | | | Bgzs | | | |
| 10:30 | Hobby Damen | Hobby Damen | Mnfp | | | | | | | | | |
| 11:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | Rzsm | | | | | | | Gast (Bcjb) | | |
| 11:30 | | | Rzsm | | | | | | | Gast (Bcjb) | | |
| 12:00 | | | Rzsm | | Atjj | | | | | | | |
| 12:30 | | | Atjj | | Atjj | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | Vmar | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | MT U12 | | | | |
| 14:00 | Mzxg | | Ysqb | | | | | MT U12 | | | Akademie | |
| 14:30 | Mzxg | | Ysqb | | | | | MT U12 | | | Akademie | |
| 15:00 | Mzxg | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | MT U9/U10 | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | MT U9/U10 | | | Akademie | Akademie |
| 17:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 18:00 | | Hobby Mixed | Hobby Mixed | Zmvi | Vzgw | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | | | |
| 18:30 | Mkxa | Hobby Mixed | Hobby Mixed | Zmvi | Vzgw | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | | Vpen | |
| 19:00 | Mkxa | Hobby Mixed | Hobby Mixed | Zmvi | Vzgw | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | | Vmql | Vpen | |
| 19:30 | Mkxa | Hobby Mixed | Hobby Mixed | Zmvi | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen | MT Damen | Vmql | Vpen | Qmze |
| 20:00 | | | | | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen 30 | MT Damen | MT Damen | | | Qmze |
| 20:30 | | | | | | | | MT Damen | MT Damen | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 18.08.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 18.08. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | DTT | DTT | DTT | | | | | | | | | |
| 10:00 | DTT | DTT | DTT | Cqtx | | | | | | Eqgc | | |
| 10:30 | DTT | DTT | DTT | Cqtx | | | | | | Eqgc | | |
| 11:00 | DTT | DTT | DTT | Cqtx | | | | | Bcjb | Eqgc | | |
| 11:30 | | Mzxg | | Cqtx | | | | | Bcjb | | | |
| 12:00 | | Mzxg | | Cqtx | | | | | Bcjb | | | |
| 12:30 | | | | Cqtx | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 14:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | |
| 15:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 15:30 | | Ysqb | Ysqb | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:00 | | Ysqb | Ysqb | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 16:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:00 | | | | | | | | Cheftrain. | | | Akademie | Akademie |
| 17:30 | | | | | | | | Cheftrain. | Igex | | Akademie | Akademie |
| 18:00 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | | | | Cheftrain. | Igex | Igex | | |
| 18:30 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | | | | Cheftrain. | Igex | Igex | | |
| 19:00 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | | Eadk | Damen Doppel | Cheftrain. | Igex | Igex | | |
| 19:30 | Blind Date | Blind Date | Blind Date | | | Eadk | Damen Doppel | Cheftrain. | | | | |
| 20:00 | | | | | | Eadk | | Cheftrain. | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | Cheftrain. | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 19.08.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 19.08. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | Mnfp | | Nyuk | | | | | | | | | |
| 10:00 | Mnfp | | Nyuk | | | | | | | | | |
| 10:30 | Mnfp | | Nyuk | | | | | | | | Bcjb | |
| 11:00 | Qkeb | | | | | | | | | | Bcjb | |
| 11:30 | Qkeb | | | | | | | | | | Bcjb | |
| 12:00 | Qkeb | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | Hsqt | | | | | | | | | | | |
| 14:00 | Hsqt | | | | | | | | | | | |
| 14:30 | Hsqt | | | | | | | | | | | |
| 15:00 | Hsqt | | | | | | | | | | | |
| 15:30 | Hsqt | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | Hsqt | | | | | | | | | | | |
| 16:30 | Hsqt | | | | | | | | Igex | | | |
| 17:00 | Hsqt | | | | | | | | Igex | | | |
| 17:30 | | | | | | | | | Igex | | | |
| 18:00 | | Vpen | Zmvi | Ebxm | | | | | Igex | | | |
| 18:30 | | Vpen | Zmvi | Ebxm | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | | | | | | |
| 19:00 | | Vpen | Zmvi | Ebxm | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | Atjj | | |
| 19:30 | | Vpen | Zmvi | | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | | Atjj | | |
| 20:00 | | | | | | MT Herren 30 2 | MT Herren 30 2 | MT H50 2 | Atjj | Atjj | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 20.08.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 20.08. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | Akademie | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | Ynek | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | Gast (Ynek) | | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | Ysqb | Bcjb | Hdeo | | | | | | | | |
| 11:30 | | Ysqb | Bcjb | Hdeo | | | | | | | | |
| 12:00 | | Ysqb | Bcjb | Hdeo | | | | | | | | |
| 12:30 | | Ysqb | Bcjb | Hdeo | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Hsqt | Epqv | Mixed | Mixed | Mixed | Rzsm | Pfsz | | | Zmvi |
| 18:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Hsqt | Epqv | Mixed | Mixed | Mixed | MT U18 | MT U18 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Zmvi |
| 19:00 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | Hsqt | Ibuu | Mixed | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Ebma | Zmvi |
| 19:30 | MT Herren 50 | MT Herren 50 | | Ibuu | Mixed | Mixed | Mixed | MT Herren 30 | MT Herren 30 | MT Herren 30 | Ebma | Zmvi |
| 20:00 | | | | Ibuu | | | | MT Herren | MT Herren | MT Herren | Ebma | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 21.08.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 21.08. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 10:00 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 10:30 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 11:00 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 11:30 | Herren 70 | Herren 70 | Herren 70 | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | Pfsz | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | Pfsz | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | Pfsz | | | | | | | | |
| 17:30 | | | | Pfsz | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | Ibuu | | | | | | | | |
| 18:30 | | | | Ibuu | | | | | | | | |
| 19:00 | | | Atjj | Ibuu | | | | | | | | |
| 19:30 | | | Atjj | Ibuu | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | Ibuu | | | | MT Herren | MT Herren | Gast (Mkxa) | | |
| 20:30 | | | | | | | | MT Herren | MT Herren | Gast (Mkxa) | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 22.08.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 22.08. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | Xcfg | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | Xcfg | | | | | | | | | |
| 10:00 | | | Xcfg | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | Xcfg | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | Gast (Gatc) | | | |
| 11:30 | | | | | | | | | Gast (Gatc) | | | |
| 12:00 | | | | | | | Vuqe | | Gatc | | | |
| 12:30 | | | | | | | Vuqe | | Gatc | | Ndhk | |
| 13:00 | | | | | | | Vuqe | | | | Ndhk | |
| 13:30 | | | | | | | Vuqe | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | |
| 16:30 | Vpen | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | Vpen | | | | | | | | | | | |
| 17:30 | Vpen | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | Vpen | | | | | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 34
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 13:30 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 17:30 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 18:30 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 23.08.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 23.08. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | | | | | | | |
| 10:00 | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | | | | | | | | |
| 10:30 | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | | | | | | | | |
| 11:00 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | Rzsm | | | | | | | |
| 11:30 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | Rzsm | | | | | | Gatc | |
| 12:00 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | | | | Gatc | |
| 12:30 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | | | | Gatc | |
| 13:00 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | | | Bcjb | | |
| 13:30 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | | | Bcjb | | |
| 14:00 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | | | Bcjb | | |
| 14:30 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | | | | | |
| 15:00 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | | | | | |
| 15:30 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | | | | | |
| 16:00 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | | | | | |
| 16:30 | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | VR Mixed Aktive | Mixed | | | | Sjuw | Gast (Sjuw) | | | |
| 17:00 | | | | Gast (Ebxm) | | | | Sjuw | Gast (Sjuw) | | Afir | Afir |
| 17:30 | | | | Gast (Ebxm) | Omoy | | | Sjuw | | | Afir | Afir |
| 18:00 | | | | | Omoy | | | Sjuw | | | Afir | Afir |
| 18:30 | | | | | Omoy | | | Sjuw | | | | |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:30 | | | | | | | | | | | | |