Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 41 (05.10 - 11.10) Drucken einzeln
| Montag, 05.10. | Dienstag, 06.10. | Mittwoch, 07.10. | Donnerstag, 08.10. | Freitag, 09.10. | Samstag, 10.10. | Sonntag, 11.10. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Sielmingen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Sielmingen Jugend | Sielmingen Jugend | Schnupper TCB | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Sielmingen Jugend | Sielmingen Jugend | Schnupper TCB | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Sielmingen Jugend | Sielmingen Jugend | Vwfu | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Sielmingen Jugend | Sielmingen Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Sielmingen Jugend | Sielmingen Jugend | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | Pl Jugend | Pl Jugend | Pl Jugend | Akademie/ | Pl Jugend | Schnupper TCB | Sielmingen Jugend | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||||
| 15:00 | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | Sielmingen Jugend | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | Schnupper TCB | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | Sielmingen Jugend | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | Sielmingen Jugend | Pl Jugend | Akademie/. | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | Knapp | Pl Jugend | Schad | Pl Jugend | Akademie/. Iliescu | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Akademie | Pl Hobby | Schad/Hör. | Pl Jugend | Pl Herren 30 | Akademie | Pl Jugend | Akademie | Pl Jugend | Vdbi | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | Akademie | Pl Damen | Hörth | Pl Jugend | Pl Herren 30 | Herren 50 2 | Training Jan | Herren 50 | Akademie | Pl Jugend | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | Dominik Novak | Hörth/ | Beiser | Fritz | Herren 50 2 | Xhph | Herren 50 | Emhk | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,039 s)