Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 08.12.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 09.12.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 10.12.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 11.12.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 12.12.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Sonntag, 14.12. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||
| 09:00 | Tr. Schnupper | Lhaz | ||||||||||||||||
| 10:00 | Tr. Schnupper | Srrx | ||||||||||||||||
| 11:00 | Isrd | Isrd | ||||||||||||||||
| 12:00 | Isrd | PL Jugend | ||||||||||||||||
| 13:00 | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||
| 14:00 | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||
| 15:00 | Csey | Ysqb | ||||||||||||||||
| 16:00 | Zwxf | |||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||
| 18:00 | Olsf | |||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||
| 22:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||