Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (02.11 - 08.11) Drucken einzeln
| Montag, 02.11. | Dienstag, 03.11. | Mittwoch, 04.11. | Donnerstag, 05.11. | Freitag, 06.11. | Samstag, 07.11. | Sonntag, 08.11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Akademie | Akademie | Idrj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Vwfu | Seho | Akademie/ | Akademie/ | Razvan Iliescu/ | Vwfu | Rfly | Wittmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Razvan Iliescu/ | Berner | Klopp | Razvan Iliescu/ | /Razvan Iliescu | Schusser | Schusser | Tnrf | Si Jugend | Exjs | Uwvo | Merk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | /Razvan Iliescu | Ttuq | belegt | Walter | Waschkows. | Razvan Iliescu/ | Vwfu | Schusser | Schusser | Tnrf | Vwfu | Pl Jugend | Boldt | Richter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Uwvo | Ttuq | Dmpn | Gatc | TCB Schnupper | Pl Jugend | Pl Jugend | Aasj | Plachetka | Idrj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Training Nico | Fhhn | Pl Jugend | Zmig | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Jessl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | /MT U12 | /MT U12 | Training Nico | Ocga | Eqgc | ESG | ESG | ESG | Training Nico | Tnrf | Akademie | Fhhn | Vvjg | Zmig | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Bcjb | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | MT U12 | MT U12 | Training Nico | GMS | Akademie | Training Nico | Qmze | Fhhn | Training Nico | Training Jan | Pl Jugend | Training Nico | Sielmingen Jugend | Akademie | Vwfu | Fhhn | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Bcjb | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Training Nico | Bilaniuk | Fördertra. | Training Nico | GMS | Akademie | Training Nico | Dürbach | Igex | Training Nico | Training Jan | Knapp/HH Jugend | Training Nico | Sielmingen Jugend | Akademie | Ddjn | Oqzz | Ylmj | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Irkw | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Training Nico | Bilaniuk | Akademie | Training Nico | Training Jan | Akademie | Training Nico | Dürbach | Akademie | Training Nico | Training Jan | Knapp/HH Jugend | Training Nico | H. Briem | Akademie | Herren30 TCB Altenriet | Herren30 TCB Altenriet | Ylmj | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Damen40 Plattenha. Pliezhaus. | Irkw | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Training Nico | Pl Jugend | Akademie | Training Nico | Herma | Akademie | Training Nico | Training Jan | Akademie | Training Nico | Training Jan | Knapp/HH Jugend | Training Nico | Gaspert | Akademie | Herren30 TCB Altenriet | Herren30 TCB Altenriet | Efam | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Grimm | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Pierre Krohmer | Marijana Sunijc | Bukatsch | Training Nico | Herma | Mixed Aktive | Training Nico | Training Jan | Akademie | Training Nico | Training Jan | Pl Damen 40/50 | Training Nico | Pl Jugend | Akademie | Herren30 TCB Altenriet | Herren30 TCB Altenriet | TC Fildersta. | TC Fildersta. | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Marijana Sunic | Pierre Krohmer | Bukatsch | Training Nico | Hagenmeyer | Mixed Aktive | MT Damen2 | C. Berner | Akademie | Training Nico | Richter | Berner/Kl. | MT Herren | Pl Jugend | Akademie | Herren30 TCB Altenriet | Herren30 TCB Altenriet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Training Nico/Herr. 30 | Tobias Walldorf | Bauer | Zumbruch | Kzfc | Seel | Jaske | J. Briem | /Fritz | Training Nico | Kurz | Klock/Ber. | MT Herren | Herren30 TCB Altenriet | Herren30 TCB Altenriet | Emhk | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Tobias Walldorf | Tobias Walldorf | belegt | Siegers | Seel/ | Hebz | J. Briem | Fritz Grötzinge. | Training Nico | Oqzz | Stein | Training Nico/ | Rfly | Bqay | Emhk | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Hebz | Fritz/ | Stein | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,018 s)