Preisübersicht KW 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| blau | 10,00 € | 12,00 € |
| gelb | 12,00 € | 14,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 23 (01.06 - 07.06) Drucken einzeln
| Montag, 01.06. | Dienstag, 02.06. | Mittwoch, 03.06. | Donnerstag, 04.06. | Freitag, 05.06. | Samstag, 06.06. | Sonntag, 07.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Dlib | Uwvo | Uwvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | belegt | Vobd | Tr Schnupper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Oize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Uwvo | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vsfm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Hink | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | belegt | Nomc | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Zwxf | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,039 s)