Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 51 (15.12 - 21.12) Drucken einzeln
| Montag, 15.12. | Dienstag, 16.12. | Mittwoch, 17.12. | Donnerstag, 18.12. | Freitag, 19.12. | Samstag, 20.12. | Sonntag, 21.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | Omoy | Omoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Ysqb | Ysqb | Wiebelski. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Ysqb | Seho | Vzzh | Ysqb | Wnuf | Hjwj | Wittmann | Tgmr | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Jdpe | Eadk | Berner | Klopp | Schusser | Wnuf | Vwfu | Schusser | Schusser | U10 | Exjs | Merk | Tgmr | Ragg | Merk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | Caric | Stvb | Walter | Markus Folk | Schusser | Waschkows. | belegt | Schusser | Schusser | U10 | Hsqt | Pl. Jugend | Vwfu | Boldt | Richter | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Stvb | Qmze | belegt | Pl. Jugend | Tr. Alic | Pl. Jugend | Gaspert | Plachetka | Ndhk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | /TCB | Pl. Jugend | Tpvz | Fhhn | Steiner | Rtbd | frei
| Jessl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | /U12 | /U12 | Cbhb | TCB | Tr. Bachofer | /M. Gaspert | belegt | ESG | ESG | ESG | /TCB | Tr. Boldt | Irkw | Fhhn | Steiner | Esxy | frei
| Vkzi | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | U12 | U12 | Rathgeb/ | Tr. Kocher | GMS | M. Gaspert | Tr. Kerschage. | Tr. Lang | Wvdf | TCB | Maisch Y. | Azos | TCB | Sielmingen | /Akademie | Irkw | Isrd | Gomq | Ysqb | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Tr. Dose/Bürk. | Bilaniuk | /L. Erlenmayer | TCB | GMS | Akademie | U15 | Knapp | M. Deuschle | TCB | Dita | /Levin A. | TCB | Sielmingen | Akademie | belegt | Omoy | Ysqb | Ysqb | Ysqb | Ysqb | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | U9/U10 | Bilaniuk | L. Erlenmaye. | TCB | Knapp | Akademie | Tr. Mack/Stei. | Eurich Melanie | M. Deuschle | TCB | Petrov | Levin A./Akadem. | TCB | H. Briem | Akademie | Idrj | Ysqb | Ysqb | Ysqb | Ysqb | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | TCB | Tr. Merk | Akademie | TCB | Herma | Akademie | Tr. Fischer/K. | Tr. Gaspert | Akademie | Damen | Damen | Akademie | TCB | Gaspert | Akademie | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Grimm | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Krohmer | Sunjic | Tr. Gaspert | Dullen | Herma | Tr. Nickel | Tr. Mack/Arsi. | Tr. Gaspert/ Merk | Akademie | Damen | Damen | Taennissen M. | TCB | Tr. Erlenmayer | Akademie | TC Fildersta. | TC Fildersta. | belegt | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Krohmer | Sunjic | Akademie | Dullen | Hagenmeyer | belegt | C. Berner | Tr. Merk | Akademie | Schiffler | Richter | Akademie | Herren | R. Kern | Akademie | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Walldorf | Walldorf | Akademie/ | Zumbruch | Süsser | Seel | Jaske | J. Briem | Akademie/ Fritz | Klock | Kurz | Akademie/ Harthausen | Herren | Vzgw | Akademie/ | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Walldorf | Walldorf | Deii | Ajgo | Harthausen | Seel/ | Mkit | J. Briem | Fritz | Jbdt | Harthausen | belegt | Vzgw | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Harthausen | Fritz/ | Harthause. | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,017 s)