Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Mo, 03.11.2025 Drucken einzeln
| | Montag, 03.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | |
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | Eadk |
| 10:00 | Vwfu | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | /U12 | /U12 | |
| 14:00 | U12 | U12 | Rathgeb/ |
| 15:00 | Tr. Dose/Bürk. | Bilaniuk | /L. Erlenmayer |
| 16:00 | U9/U10 | Bilaniuk | L. Erlenmaye. |
| 17:00 | TCB | Tr. Merk | Akademie |
| 18:00 | Krohmer | Sunjic | Tr. Gaspert |
| 19:00 | Krohmer | Sunjic | Akademie |
| 20:00 | Walldorf | Walldorf | Akademie/ |
| 21:00 | Walldorf | Walldorf | Mkxa |
| 22:00 | | | |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Di, 04.11.2025 Drucken einzeln
| | Dienstag, 04.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | ESG | ESG | ESG |
| 08:00 | ESG | ESG | ESG |
| 09:00 | | Esjw | Berner |
| 10:00 | Caric | | Walter |
| 11:00 | | Fauo | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | TCB | | /M. Gaspert |
| 14:00 | Tr. Kocher | GMS | M. Gaspert |
| 15:00 | TCB | GMS | Akademie |
| 16:00 | TCB | Knapp | Akademie |
| 17:00 | TCB | Herma | Akademie |
| 18:00 | Dullen | Herma | Tr. Nickel |
| 19:00 | Dullen | Hagenmeyer | Tr. Bachofer |
| 20:00 | Zumbruch | Süsser | Seel |
| 21:00 | Oize | Harthausen | Seel/ |
| 22:00 | | Harthausen | |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Mi, 05.11.2025 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 05.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | |
| 08:00 | | | |
| 09:00 | Klopp | | |
| 10:00 | Hsqt | | Waschkovs. |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | Gatc | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | Tr. Kerschage. | Tr. Lang | Wvdf |
| 15:00 | U15 | Knapp | M. Deuschle |
| 16:00 | Tr. Mack/Stei. | Wurich Melanie | M. Deuschle |
| 17:00 | Tr. Fischer/K. | Tr. Gaspert | Akademie |
| 18:00 | Tr. Mack/Arsi. | Tr. Gaspert/ Merk | Akademie |
| 19:00 | C. Berner | Tr. Merk | Akademie |
| 20:00 | Jaske | J. Briem | Akademie/ Fritz |
| 21:00 | Mkit | J. Briem | Fritz |
| 22:00 | | | Fritz/ |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Do, 06.11.2025 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 06.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | Omoy | |
| 07:00 | | Ysqb | |
| 08:00 | Vwfu | Ysqb | |
| 09:00 | | | |
| 10:00 | Eqgc | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | Gatc | Oqzz | |
| 13:00 | ESG | ESG | ESG |
| 14:00 | TCB | Maisch Y. | Oqxs |
| 15:00 | | Efam | /Levin A. |
| 16:00 | TCB | Petrov | Levin A./Akadem. |
| 17:00 | Damen | Damen | Akademie |
| 18:00 | Damen | Damen | Taennissen M. |
| 19:00 | Schiffler | Richter | Akademie |
| 20:00 | Klock | Kurz | Akademie/ Harthausen |
| 21:00 | belegt | | Harthausen |
| 22:00 | | | Harthause. |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Fr, 07.11.2025 Drucken einzeln
| | Freitag, 07.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | Wiebelski. | | Omoy |
| 08:00 | Vwfu | Vzzh | |
| 09:00 | Vwfu | Schusser | Schusser |
| 10:00 | | Schusser | Schusser |
| 11:00 | Wvdf | | |
| 12:00 | /TCB | Pl. Jugend | |
| 13:00 | /TCB | Rnmw | Tr. Boldt |
| 14:00 | TCB | Sielmingen | /Akademie |
| 15:00 | TCB | Sielmingen | Akademie |
| 16:00 | TCB | H. Briem | Akademie |
| 17:00 | TCB | Gaspert | Akademie |
| 18:00 | TCB | Tr. Erlenmayer | Akademie |
| 19:00 | Herren | R. Kern | Akademie |
| 20:00 | Herren | Joye | Akademie/ |
| 21:00 | Mkxa | | Jbdt |
| 22:00 | | | |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Sa, 08.11.2025 Drucken einzeln
| | Samstag, 08.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | |
| 08:00 | | | Wittmann |
| 09:00 | U10 | U10 | Merk |
| 10:00 | U10 | U10 | Pl. Jugend |
| 11:00 | Pl. Jugend | Tr. Alic | Pl. Jugend |
| 12:00 | Oqzz | Vzzh | Steiner |
| 13:00 | Wnuf | Hsqt | Steiner |
| 14:00 | | Kdix | Dson |
| 15:00 | | | Dson |
| 16:00 | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | |
| 17:00 | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | |
| 18:00 | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | Idrj |
| 19:00 | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | Rsfj |
| 20:00 | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | |
| 21:00 | | | |
| 22:00 | Mkxa | | |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 45
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
So, 09.11.2025 Drucken einzeln
| | Sonntag, 09.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | |
| 08:00 | | | |
| 09:00 | Vwfu | Ragg | Merk |
| 10:00 | Lhaz | Boldt | Richter |
| 11:00 | Gaspert | Plachetka | Lhaz |
| 12:00 | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Jessl |
| 13:00 | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Ysqb |
| 14:00 | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Ysqb |
| 15:00 | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Oajf |
| 16:00 | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Oajf |
| 17:00 | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Grimm |
| 18:00 | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Yfwm |
| 19:00 | Rzsm | | |
| 20:00 | | | Oize |
| 21:00 | | | |
| 22:00 | | | |
| 23:00 | | | |