Preisübersicht KW 47
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Mo, 16.11.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 09.11.2026 00:00 Uhr 
| | Montag, 16.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | |
| 08:00 | | | |
| 09:00 | Razvan Iliescu/ | | |
| 10:00 | /Razvan Iliescu | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | /MT U12 | /MT U12 | |
| 14:00 | MT U12 | MT U12 | |
| 15:00 | Training Nico | Bilaniuk | Fördertra. |
| 16:00 | Training Nico | Bilaniuk | Akademie |
| 17:00 | Training Nico | Pl Jugend | Akademie |
| 18:00 | Pierre Krohmer | Marijana Sunijc | Bukatsch |
| 19:00 | Marijana Sunic | Pierre Krohmer | Bukatsch |
| 20:00 | Training Nico/Herr. 30 | Tobias Walldorf | Bauer |
| 21:00 | Tobias Walldorf | Tobias Walldorf | |
| 22:00 | | | |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 47
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Di, 17.11.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 09.11.2026 00:00 Uhr 
| | Dienstag, 17.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | Akademie |
| 08:00 | | | Akademie/ |
| 09:00 | | | Berner |
| 10:00 | | | Walter |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | Training Nico | | |
| 14:00 | Training Nico | GMS | Akademie |
| 15:00 | Training Nico | GMS | Akademie |
| 16:00 | Training Nico | Training Jan | Akademie |
| 17:00 | Training Nico | Herma | Akademie |
| 18:00 | Training Nico | Herma | Mixed Aktive |
| 19:00 | Training Nico | Hagenmeyer | Mixed Aktive |
| 20:00 | Zumbruch | Süsser | Seel |
| 21:00 | Siegers | | Seel/ |
| 22:00 | | | |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 47
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Mi, 18.11.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 09.11.2026 00:00 Uhr 
| | Mittwoch, 18.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | |
| 08:00 | | | |
| 09:00 | Klopp | | |
| 10:00 | | | Waschkows. |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | Training Nico | | |
| 15:00 | Training Nico | Dürbach | |
| 16:00 | Training Nico | Dürbach | Akademie |
| 17:00 | Training Nico | Training Jan | Akademie |
| 18:00 | Training Nico | Training Jan | Akademie |
| 19:00 | MT Damen2 | C. Berner | Akademie |
| 20:00 | Jaske | J. Briem | /Fritz |
| 21:00 | | J. Briem | Fritz Grötzinge. |
| 22:00 | | | Fritz/ |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 47
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Do, 19.11.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 09.11.2026 00:00 Uhr 
| | Donnerstag, 19.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | Akademie |
| 08:00 | | | Akademie/ |
| 09:00 | Razvan Iliescu/ | | |
| 10:00 | Razvan Iliescu/ | | |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | | | |
| 13:00 | ESG | ESG | ESG |
| 14:00 | Training Nico | Training Jan | Pl Jugend |
| 15:00 | Training Nico | Training Jan | Knapp/HH Jugend |
| 16:00 | Training Nico | Training Jan | Knapp/HH Jugend |
| 17:00 | Training Nico | Training Jan | Knapp/HH Jugend |
| 18:00 | Training Nico | Training Jan | Pl Damen 40/50 |
| 19:00 | Training Nico | Richter | Berner/Kl. |
| 20:00 | Training Nico | Kurz | Klock/Ber. |
| 21:00 | Training Nico | | Stein |
| 22:00 | | | Stein |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 47
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Fr, 20.11.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 09.11.2026 00:00 Uhr 
| | Freitag, 20.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | |
| 08:00 | Razvan Iliescu/ | | |
| 09:00 | /Razvan Iliescu | Schusser | Schusser |
| 10:00 | | Schusser | Schusser |
| 11:00 | | | |
| 12:00 | Training Nico | | |
| 13:00 | Training Nico | | Akademie |
| 14:00 | Training Nico | Sielmingen Jugend | Akademie |
| 15:00 | Training Nico | Sielmingen Jugend | Akademie |
| 16:00 | Training Nico | H. Briem | Akademie |
| 17:00 | Training Nico | Gaspert | Akademie |
| 18:00 | Training Nico | Pl Jugend | Akademie |
| 19:00 | MT Herren | Pl Jugend | Akademie |
| 20:00 | MT Herren | | |
| 21:00 | Training Nico/ | | |
| 22:00 | | | |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 47
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
Sa, 21.11.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 09.11.2026 00:00 Uhr 
| | Samstag, 21.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | |
| 08:00 | Wittmann | | |
| 09:00 | | | Si Jugend |
| 10:00 | | | Pl Jugend |
| 11:00 | | Pl Jugend | Pl Jugend |
| 12:00 | | Pl Jugend | |
| 13:00 | | | |
| 14:00 | | | |
| 15:00 | | | |
| 16:00 | Damen Neuhausen TCB | Damen Neuhausen TCB | |
| 17:00 | Damen Neuhausen TCB | Damen Neuhausen TCB | |
| 18:00 | Damen Neuhausen TCB | Damen Neuhausen TCB | |
| 19:00 | Damen Neuhausen TCB | Damen Neuhausen TCB | |
| 20:00 | Damen Neuhausen TCB | Damen Neuhausen TCB | |
| 21:00 | | | |
| 22:00 | | | |
| 23:00 | | | |
Preisübersicht KW 47
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
So, 22.11.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 09.11.2026 00:00 Uhr 
| | Sonntag, 22.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
|---|
| 06:00 | | | |
| 07:00 | | | |
| 08:00 | | | |
| 09:00 | | | Merk |
| 10:00 | | Boldt | Richter |
| 11:00 | | Plachetka | |
| 12:00 | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | Jessl |
| 13:00 | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | |
| 14:00 | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | |
| 15:00 | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | |
| 16:00 | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | U12 KIDs Cup Plattenha. Musberg | |
| 17:00 | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Grimm |
| 18:00 | TC Fildersta. | TC Fildersta. | |
| 19:00 | | | |
| 20:00 | | | |
| 21:00 | | | |
| 22:00 | | | |
| 23:00 | | | |