Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Mo, 29.09.2025 Drucken einzeln
| Montag, 29.09. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | belegt | belegt | 
| 11:00 | belegt | belegt | 
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | belegt | belegt | 
| 18:00 | belegt | belegt | 
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Di, 30.09.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 30.09. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Mi, 01.10.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 01.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | belegt | belegt | 
| 16:00 | belegt | belegt | 
| 17:00 | belegt | belegt | 
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Do, 02.10.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 02.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | belegt | |
| 19:00 | belegt | |
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Fr, 03.10.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 03.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | belegt | |
| 10:00 | belegt | |
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Sa, 04.10.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 04.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht |