Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Mo, 06.10.2025 Drucken einzeln
| Montag, 06.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | belegt | belegt | 
| 11:00 | belegt | belegt | 
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Di, 07.10.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 07.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Mi, 08.10.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 08.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | belegt | belegt | 
| 16:00 | belegt | belegt | 
| 17:00 | belegt | belegt | 
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Do, 09.10.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 09.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | belegt | |
| 18:00 | belegt | |
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Fr, 10.10.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 10.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Sa, 11.10.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 11.10. | ||
|---|---|---|
| Zeit | P1 | P2 | 
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | belegt | |
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | 
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| 0,00 € | n. verf. | |
| gelb | 0,00 € | n. verf. | 
| Detaillierte Preisübersicht |