Preisübersicht KW 26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 23.06.2025 Drucken einzeln
Montag, 23.06. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | belegt | ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | belegt | ||||||||
15:00 | belegt | ||||||||
16:00 | belegt | ||||||||
17:00 | belegt | ||||||||
18:00 | belegt | ||||||||
19:00 | belegt | ||||||||
20:00 | belegt | ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 24.06.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 24.06. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | belegt | ||||||||
10:00 | belegt | ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | belegt | ||||||||
15:00 | belegt | ||||||||
16:00 | belegt | ||||||||
17:00 | belegt | ||||||||
18:00 | belegt | ||||||||
19:00 | belegt | ||||||||
20:00 | belegt | ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 25.06.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 25.06. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | belegt | ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | belegt | ||||||||
15:00 | belegt | ||||||||
16:00 | belegt | ||||||||
17:00 | belegt | ||||||||
18:00 | belegt | ||||||||
19:00 | belegt | ||||||||
20:00 | belegt | ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 26.06.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 26.06. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | belegt | ||||||||
15:00 | belegt | ||||||||
16:00 | belegt | ||||||||
17:00 | belegt | ||||||||
18:00 | belegt | ||||||||
19:00 | belegt | ||||||||
20:00 | belegt | ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 27.06.2025 Drucken einzeln
Freitag, 27.06. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | belegt | ||||||||
09:00 | belegt | ||||||||
10:00 | belegt | ||||||||
11:00 | belegt | ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | belegt | ||||||||
14:00 | belegt | ||||||||
15:00 | belegt | ||||||||
16:00 | belegt | ||||||||
17:00 | belegt | ||||||||
18:00 | belegt | ||||||||
19:00 | belegt | ||||||||
20:00 | belegt | ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 28.06.2025 Drucken einzeln
Samstag, 28.06. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | belegt | ||||||||
10:00 | belegt | ||||||||
11:00 | belegt | ||||||||
12:00 | belegt | ||||||||
13:00 | belegt | ||||||||
14:00 | belegt | ||||||||
15:00 | belegt | ||||||||
16:00 | belegt | ||||||||
17:00 | belegt | ||||||||
18:00 | belegt | ||||||||
19:00 | belegt | ||||||||
20:00 | belegt | ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 29.06.2025 Drucken einzeln
Sonntag, 29.06. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | belegt | ||||||||
10:00 | belegt | ||||||||
11:00 | belegt | ||||||||
12:00 | belegt | ||||||||
13:00 | belegt | ||||||||
14:00 | belegt | ||||||||
15:00 | belegt | ||||||||
16:00 | belegt | ||||||||
17:00 | belegt | ||||||||
18:00 | belegt | ||||||||
19:00 | belegt | ||||||||
20:00 | belegt | ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|