Preisübersicht KW 33
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 11.08.2025 Drucken einzeln
Montag, 11.08. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 33
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 12.08.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 12.08. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 33
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 13.08.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 13.08. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 33
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 14.08.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 14.08. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 33
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 15.08.2025 Drucken einzeln
Freitag, 15.08. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 33
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 16.08.2025 Drucken einzeln
Samstag, 16.08. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 33
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 17.08.2025 Drucken einzeln
Sonntag, 17.08. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|