Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 7,00 € | n. verf. |
| grau | 8,50 € | n. verf. |
| rot | 9,50 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Montag, 15.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 06:00 | frei
| ||||||||
| 06:30 | frei
| ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 07:30 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 08:30 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 09:30 | belegt | ||||||||
| 10:00 | belegt | ||||||||
| 10:30 | belegt | ||||||||
| 11:00 | belegt | ||||||||
| 11:30 | frei
| ||||||||
| 12:00 | frei
| ||||||||
| 12:30 | frei
| ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 13:30 | frei
| ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 14:30 | belegt | ||||||||
| 15:00 | belegt | ||||||||
| 15:30 | belegt | ||||||||
| 16:00 | belegt | ||||||||
| 16:30 | belegt | ||||||||
| 17:00 | belegt | ||||||||
| 17:30 | belegt | ||||||||
| 18:00 | belegt | ||||||||
| 18:30 | belegt | ||||||||
| 19:00 | belegt | ||||||||
| 19:30 | belegt | ||||||||
| 20:00 | belegt | ||||||||
| 20:30 | belegt | ||||||||
| 21:00 | belegt | ||||||||
| 21:30 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
| 22:30 | frei
| ||||||||
| 23:00 | frei
| ||||||||
| 23:30 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 7,00 € | n. verf. |
| grau | 8,50 € | n. verf. |
| rot | 9,50 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 16.12.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 16.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 06:00 | frei
| ||||||||
| 06:30 | frei
| ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 07:30 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 08:30 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 09:30 | frei
| ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 10:30 | belegt | ||||||||
| 11:00 | belegt | ||||||||
| 11:30 | frei
| ||||||||
| 12:00 | frei
| ||||||||
| 12:30 | frei
| ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 13:30 | belegt | ||||||||
| 14:00 | belegt | ||||||||
| 14:30 | belegt | ||||||||
| 15:00 | belegt | ||||||||
| 15:30 | belegt | ||||||||
| 16:00 | belegt | ||||||||
| 16:30 | belegt | ||||||||
| 17:00 | belegt | ||||||||
| 17:30 | belegt | ||||||||
| 18:00 | belegt | ||||||||
| 18:30 | belegt | ||||||||
| 19:00 | belegt | ||||||||
| 19:30 | belegt | ||||||||
| 20:00 | belegt | ||||||||
| 20:30 | belegt | ||||||||
| 21:00 | belegt | ||||||||
| 21:30 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
| 22:30 | frei
| ||||||||
| 23:00 | frei
| ||||||||
| 23:30 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 7,00 € | n. verf. |
| grau | 8,50 € | n. verf. |
| rot | 9,50 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 17.12.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 17.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 06:00 | frei
| ||||||||
| 06:30 | frei
| ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 07:30 | belegt | ||||||||
| 08:00 | belegt | ||||||||
| 08:30 | belegt | ||||||||
| 09:00 | belegt | ||||||||
| 09:30 | belegt | ||||||||
| 10:00 | belegt | ||||||||
| 10:30 | belegt | ||||||||
| 11:00 | frei
| ||||||||
| 11:30 | frei
| ||||||||
| 12:00 | belegt | ||||||||
| 12:30 | belegt | ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 13:30 | frei
| ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 14:30 | frei
| ||||||||
| 15:00 | frei
| ||||||||
| 15:30 | frei
| ||||||||
| 16:00 | frei
| ||||||||
| 16:30 | frei
| ||||||||
| 17:00 | belegt | ||||||||
| 17:30 | belegt | ||||||||
| 18:00 | belegt | ||||||||
| 18:30 | belegt | ||||||||
| 19:00 | belegt | ||||||||
| 19:30 | belegt | ||||||||
| 20:00 | belegt | ||||||||
| 20:30 | belegt | ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 21:30 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
| 22:30 | frei
| ||||||||
| 23:00 | frei
| ||||||||
| 23:30 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 7,00 € | n. verf. |
| grau | 8,50 € | n. verf. |
| rot | 9,50 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 18.12.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 18.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 06:00 | frei
| ||||||||
| 06:30 | frei
| ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 07:30 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 08:30 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 09:30 | belegt | ||||||||
| 10:00 | belegt | ||||||||
| 10:30 | belegt | ||||||||
| 11:00 | belegt | ||||||||
| 11:30 | belegt | ||||||||
| 12:00 | belegt | ||||||||
| 12:30 | frei
| ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 13:30 | frei
| ||||||||
| 14:00 | belegt | ||||||||
| 14:30 | belegt | ||||||||
| 15:00 | belegt | ||||||||
| 15:30 | belegt | ||||||||
| 16:00 | belegt | ||||||||
| 16:30 | belegt | ||||||||
| 17:00 | belegt | ||||||||
| 17:30 | belegt | ||||||||
| 18:00 | belegt | ||||||||
| 18:30 | belegt | ||||||||
| 19:00 | belegt | ||||||||
| 19:30 | belegt | ||||||||
| 20:00 | belegt | ||||||||
| 20:30 | belegt | ||||||||
| 21:00 | belegt | ||||||||
| 21:30 | belegt | ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
| 22:30 | frei
| ||||||||
| 23:00 | frei
| ||||||||
| 23:30 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 7,00 € | n. verf. |
| grau | 8,50 € | n. verf. |
| rot | 9,50 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 19.12.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 19.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 06:00 | frei
| ||||||||
| 06:30 | frei
| ||||||||
| 07:00 | belegt | ||||||||
| 07:30 | belegt | ||||||||
| 08:00 | belegt | ||||||||
| 08:30 | belegt | ||||||||
| 09:00 | belegt | ||||||||
| 09:30 | belegt | ||||||||
| 10:00 | belegt | ||||||||
| 10:30 | belegt | ||||||||
| 11:00 | belegt | ||||||||
| 11:30 | belegt | ||||||||
| 12:00 | belegt | ||||||||
| 12:30 | belegt | ||||||||
| 13:00 | belegt | ||||||||
| 13:30 | belegt | ||||||||
| 14:00 | belegt | ||||||||
| 14:30 | belegt | ||||||||
| 15:00 | belegt | ||||||||
| 15:30 | belegt | ||||||||
| 16:00 | belegt | ||||||||
| 16:30 | belegt | ||||||||
| 17:00 | belegt | ||||||||
| 17:30 | belegt | ||||||||
| 18:00 | belegt | ||||||||
| 18:30 | belegt | ||||||||
| 19:00 | belegt | ||||||||
| 19:30 | belegt | ||||||||
| 20:00 | belegt | ||||||||
| 20:30 | belegt | ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 21:30 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
| 22:30 | frei
| ||||||||
| 23:00 | frei
| ||||||||
| 23:30 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 7,00 € | n. verf. |
| grau | 8,50 € | n. verf. |
| rot | 9,50 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 20.12.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 20.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 06:00 | frei
| ||||||||
| 06:30 | frei
| ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 07:30 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 08:30 | belegt | ||||||||
| 09:00 | belegt | ||||||||
| 09:30 | belegt | ||||||||
| 10:00 | belegt | ||||||||
| 10:30 | belegt | ||||||||
| 11:00 | belegt | ||||||||
| 11:30 | belegt | ||||||||
| 12:00 | belegt | ||||||||
| 12:30 | belegt | ||||||||
| 13:00 | belegt | ||||||||
| 13:30 | belegt | ||||||||
| 14:00 | belegt | ||||||||
| 14:30 | belegt | ||||||||
| 15:00 | belegt | ||||||||
| 15:30 | belegt | ||||||||
| 16:00 | belegt | ||||||||
| 16:30 | belegt | ||||||||
| 17:00 | belegt | ||||||||
| 17:30 | belegt | ||||||||
| 18:00 | belegt | ||||||||
| 18:30 | belegt | ||||||||
| 19:00 | belegt | ||||||||
| 19:30 | belegt | ||||||||
| 20:00 | belegt | ||||||||
| 20:30 | belegt | ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 21:30 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
| 22:30 | frei
| ||||||||
| 23:00 | frei
| ||||||||
| 23:30 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 51
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 7,00 € | n. verf. |
| grau | 8,50 € | n. verf. |
| rot | 9,50 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 21.12.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 21.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 06:00 | frei
| ||||||||
| 06:30 | frei
| ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 07:30 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 08:30 | belegt | ||||||||
| 09:00 | belegt | ||||||||
| 09:30 | belegt | ||||||||
| 10:00 | belegt | ||||||||
| 10:30 | belegt | ||||||||
| 11:00 | belegt | ||||||||
| 11:30 | belegt | ||||||||
| 12:00 | belegt | ||||||||
| 12:30 | belegt | ||||||||
| 13:00 | belegt | ||||||||
| 13:30 | belegt | ||||||||
| 14:00 | belegt | ||||||||
| 14:30 | belegt | ||||||||
| 15:00 | belegt | ||||||||
| 15:30 | belegt | ||||||||
| 16:00 | belegt | ||||||||
| 16:30 | belegt | ||||||||
| 17:00 | belegt | ||||||||
| 17:30 | belegt | ||||||||
| 18:00 | belegt | ||||||||
| 18:30 | belegt | ||||||||
| 19:00 | belegt | ||||||||
| 19:30 | belegt | ||||||||
| 20:00 | belegt | ||||||||
| 20:30 | belegt | ||||||||
| 21:00 | belegt | ||||||||
| 21:30 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
| 22:30 | frei
| ||||||||
| 23:00 | frei
| ||||||||
| 23:30 | frei
| ||||||||