Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 29.09.2025 Drucken einzeln
| Montag, 29.09. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | RFI | |
| 15:00 | RFI | BUR |
| 16:00 | RFI | BUR |
| 17:00 | RFI | BUR |
| 18:00 | NH | BUR |
| 19:00 | MG | HI19:30 |
| 20:00 | OG | HI |
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 30.09.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 30.09. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | HAU | HTR |
| 19:00 | AGO | HTR |
| 20:00 | AGO | HAY |
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 01.10.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 01.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | HAU | |
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | STH 0,5 | |
| 15:00 | STH | |
| 16:00 | STH | |
| 17:00 | ||
| 18:00 | INW | INW |
| 19:00 | MÜN | INW |
| 20:00 | MÜN | WIN |
| 21:00 | WIN | |
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 02.10.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 02.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | INM | INM |
| 18:00 | BUR | INM |
| 19:00 | BUR | SCH |
| 20:00 | SCH | |
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 03.10.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 03.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | BUR | |
| 14:00 | BUR | |
| 15:00 | BUR | |
| 16:00 | BUR | |
| 17:00 | BUR | |
| 18:00 | BUR | BUL |
| 19:00 | BUR | BUK |
| 20:00 | BUR | BUK |
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 04.10.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 04.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | HAR | |
| 11:00 | HAR | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | HAY | HAY |
| 19:00 | HAY | HAY |
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 40
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |