Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 20.10.2025 Drucken einzeln
| Montag, 20.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | RFI | |
| 15:00 | STH | BUR |
| 16:00 | STH | BUR |
| 17:00 | STH | BUR |
| 18:00 | NH | BUR |
| 19:00 | BUS | HI19:30 |
| 20:00 | BUS | HI |
| 21:00 | OG | |
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 21.10.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 21.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | Vdvl | |
| 17:00 | AINab17:30 | |
| 18:00 | HAU | AIN |
| 19:00 | AGO | Zoan |
| 20:00 | AGO | HAY |
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 22.10.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 22.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | HAU | |
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | STH 0,5 | |
| 15:00 | STH | |
| 16:00 | STH | |
| 17:00 | WES | |
| 18:00 | INW | INW |
| 19:00 | MÜN | INW |
| 20:00 | MÜN | WIN |
| 21:00 | WIN | |
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 23.10.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 23.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | Sksp | |
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | INM | INM |
| 18:00 | BUR | INM |
| 19:00 | BUR | SCH |
| 20:00 | SCH | |
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 24.10.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 24.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | BUR R | STS |
| 15:00 | BUR | STS |
| 16:00 | BUR | STS |
| 17:00 | BUR | Qhbr |
| 18:00 | BUR | BUL |
| 19:00 | BUR | BUK |
| 20:00 | BUR 0,5 | BUK |
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 25.10.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 25.10. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | HAR | |
| 11:00 | HAR | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | Cvws | |
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | MF | MF |
| 17:00 | MF | |
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 15,20 € | 19,00 € |
| rot | 19,20 € | 24,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |