Preisübersicht KW 38
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 15.09.2025 Drucken einzeln
Montag, 15.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | Khnk | |||||
18:00 | Khnk | Lnxp | Vriy | Kigv | ||
19:00 | Lnxp | |||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 38
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 16.09.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 16.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | Rnla | Giyo | ||||
18:00 | Jfxn | Rnla | Giyo | Rspb | Xyng | Rowb |
19:00 | Jfxn | Rspb | Rowb | |||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 38
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 17.09.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 17.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Rgox | |||||
16:00 | Tmgp | |||||
17:00 | Tmgp | Ppbe | Refi | |||
18:00 | Byel | Ppbe | ||||
19:00 | Ppbe | |||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 38
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 18.09.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 18.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | Uqxm | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Xyng | |||||
16:00 | Xyng | |||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 38
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 19.09.2025 Drucken einzeln
Freitag, 19.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | Pqwo | |||||
10:00 | Andl | Pqwo | ||||
11:00 | Pqwo | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | Kigv | |||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 38
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 20.09.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 38
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 21.09.2025 Drucken einzeln