Preisübersicht KW 48
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 24.11.2025 Drucken einzeln
| Montag, 24.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | Xwuf | frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| Ogur | ||||||||||||||||
| 10:00 | Sb | Sb | ||||||||||||||||
| 11:00 | Npnb | Sb | ||||||||||||||||
| 12:00 | Npnb | Ysif | ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | SVO | frei
| ||||||||||||||||
| 15:00 | SVO | TCG AG | ||||||||||||||||
| 16:00 | SVO | TCG AG | ||||||||||||||||
| 17:00 | SVO | TCG Hobby Damen | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCG Training | Ba | ||||||||||||||||
| 19:00 | TCG Training | Nu | ||||||||||||||||
| 20:00 | Me | We | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 48
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 25.11.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 25.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| Uzde | ||||||||||||||||
| 11:00 | Ljek | frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | SVO | Wvep | ||||||||||||||||
| 15:00 | SVO | Wvep | ||||||||||||||||
| 16:00 | SVO | Wvep | ||||||||||||||||
| 17:00 | SVO | Ko | ||||||||||||||||
| 18:00 | SVO | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
| 19:00 | Sp | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCG Mixed | TCG Mixed | ||||||||||||||||
| 21:00 | TCG Mixed | TCG Mixed | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 48
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 26.11.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 26.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| St | ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | TCG Jugend | TCG AG | ||||||||||||||||
| 15:00 | frei
| TCG AG | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCG Jugend | TCG Training | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCG Jugend | TCG Jugend | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCG Herren | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
| 19:00 | TCG Herren | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCG Herren | He | ||||||||||||||||
| 21:00 | TCG | He | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 48
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 27.11.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 27.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Yzjh | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| He | ||||||||||||||||
| 13:00 | SVO | Fr | ||||||||||||||||
| 14:00 | TCG Jugend | Fr | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCG Jugend | Ma | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCG Hobby Damen | Ma | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCG Hobby Damen | Re | ||||||||||||||||
| 18:00 | Wa | Lo | ||||||||||||||||
| 19:00 | TCG Damen 30 | Rs | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCG Damen 30 | Rs | ||||||||||||||||
| 21:00 | TCG Training | frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 48
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 28.11.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 28.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Al | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | St | Sc | ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| Sc | ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| Mo | ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | frei
| TCG Jugend | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCG Jugend | TCG Jugend | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCG Jugend | TCG Jugend | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCG | TCG Damen 60 | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCG Jugend | TCG Damen 60 | ||||||||||||||||
| 19:00 | TCG | Re | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCG Herren | TCG Herren | ||||||||||||||||
| 21:00 | TCG Herren | TCG Herren | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 48
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 29.11.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 29.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | Xwuf | frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Xwuf | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | TCG Jugend | TCG Kinder | ||||||||||||||||
| 11:00 | TCG Jugend | TCG Kinder | ||||||||||||||||
| 12:00 | TCG | frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | TCG Jugend | frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | TCG Jugend | He | ||||||||||||||||
| 15:00 | He | Pf | ||||||||||||||||
| 16:00 | Rs | Zw | ||||||||||||||||
| 17:00 | Rs | Zw | ||||||||||||||||
| 18:00 | WTB H: Rot - Lust | |||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 48
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 30.11.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 30.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Fl | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | Ze | Qtpn | ||||||||||||||||
| 11:00 | Ze | Ka | ||||||||||||||||
| 12:00 | WTB D: Rott - Gom 1 | |||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 18:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 19:00 | Kr | frei
| ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||