Preisübersicht KW 09
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Montag, 23.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| Qrfl | ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | Sb | Sb | ||||||||||||||||
| 11:00 | Npnb | Sb | ||||||||||||||||
| 12:00 | Npnb | frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | Ysif | frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | SVO | frei
| ||||||||||||||||
| 15:00 | SVO | TCG AG | ||||||||||||||||
| 16:00 | SVO | TCG AG | ||||||||||||||||
| 17:00 | SVO | TCG Hobby Damen | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCG Training | Ba | ||||||||||||||||
| 19:00 | TCG Training | Nu | ||||||||||||||||
| 20:00 | Me | We | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 09
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Dienstag, 24.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| Uzde | ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | SVO | frei
| ||||||||||||||||
| 15:00 | SVO | frei
| ||||||||||||||||
| 16:00 | SVO | frei
| ||||||||||||||||
| 17:00 | SVO | Ko | ||||||||||||||||
| 18:00 | SVO | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
| 19:00 | Sp | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCG Mixed | TCG Mixed | ||||||||||||||||
| 21:00 | TCG Mixed | TCG Mixed | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 09
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 25.02.2026 Drucken einzeln
| Mittwoch, 25.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| St | ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | TCG Jugend | TCG AG | ||||||||||||||||
| 15:00 | frei
| TCG AG | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCG Jugend | TCG Training | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCG Jugend | TCG Jugend | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCG Damen 50 | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
| 19:00 | Sa | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCG Herren | He | ||||||||||||||||
| 21:00 | TCG | He | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 09
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 26.02.2026 Drucken einzeln
| Donnerstag, 26.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Yzjh | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | frei
| Gfhr | ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| He | ||||||||||||||||
| 13:00 | SVO | Fr | ||||||||||||||||
| 14:00 | TCG Jugend | Fr | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCG Jugend | Ma | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCG Hobby Damen | Ma | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCG Hobby Damen | Re | ||||||||||||||||
| 18:00 | Wa | Lo | ||||||||||||||||
| 19:00 | TCG Damen 30 | Rs | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCG Damen 30 | Rs | ||||||||||||||||
| 21:00 | TCG Training | frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 09
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 27.02.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 27.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Al | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | St | Sc | ||||||||||||||||
| 11:00 | frei
| Sc | ||||||||||||||||
| 12:00 | frei
| Mo | ||||||||||||||||
| 13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | frei
| TCG Jugend | ||||||||||||||||
| 15:00 | TCG Jugend | TCG Jugend | ||||||||||||||||
| 16:00 | TCG Jugend | TCG Jugend | ||||||||||||||||
| 17:00 | TCG | TCG Damen 50 | ||||||||||||||||
| 18:00 | TCG Jugend | Ho | ||||||||||||||||
| 19:00 | TCG | Re | ||||||||||||||||
| 20:00 | TCG Herren | TCG Herren | ||||||||||||||||
| 21:00 | TCG Herren | TCG Herren | ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 09
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 28.02.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 28.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | TCG Jugend | TCG Kinder | ||||||||||||||||
| 11:00 | TCG Jugend | TCG Kinder | ||||||||||||||||
| 12:00 | TCG | frei
| ||||||||||||||||
| 13:00 | TCG Jugend | frei
| ||||||||||||||||
| 14:00 | TCG Jugend | He | ||||||||||||||||
| 15:00 | He | Pf | ||||||||||||||||
| 16:00 | Rs | Zw | ||||||||||||||||
| 17:00 | Rs | Zw | ||||||||||||||||
| 18:00 | WTB H50: Gom - Lust | |||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 09
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 01.03.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 01.03. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 09:00 | Fl | frei
| ||||||||||||||||
| 10:00 | Ze | frei
| ||||||||||||||||
| 11:00 | Ze | Ka | ||||||||||||||||
| 12:00 | WTB H: Gom 3 - Tru 2 | |||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 18:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 19:00 | Kr | frei
| ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||