Preisübersicht KW 14
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 30.03.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.03.2026 00:00 Uhr 
| Montag, 30.03. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 06:00 | ||
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | Sb | Sb |
| 11:00 | Sb | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | SVO | |
| 15:00 | SVO | TCG AG |
| 16:00 | SVO | TCG AG |
| 17:00 | SVO | TCG Hobby Damen |
| 18:00 | TCG Training | Ba |
| 19:00 | TCG Training | Nu |
| 20:00 | Me | We |
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 14
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 31.03.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.03.2026 00:00 Uhr 
| Dienstag, 31.03. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 06:00 | ||
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | SVO | |
| 15:00 | SVO | |
| 16:00 | SVO | |
| 17:00 | SVO | Ko |
| 18:00 | SVO | TCG Herren 50 |
| 19:00 | Sp | TCG Herren 50 |
| 20:00 | TCG Mixed | TCG Mixed |
| 21:00 | TCG Mixed | TCG Mixed |
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
Preisübersicht KW 14
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 01.04.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.03.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 14
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 02.04.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.03.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 14
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 03.04.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.03.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 14
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 04.04.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.03.2026 00:00 Uhr 
| Samstag, 04.04. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
| 06:00 | ||||||||||
| 07:00 | ||||||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 10:00 | TCG Jugend | TCG Kinder | ||||||||
| 11:00 | TCG Jugend | TCG Kinder | ||||||||
| 12:00 | TCG | |||||||||
| 13:00 | TCG Jugend | |||||||||
| 14:00 | TCG Jugend | He | ||||||||
| 15:00 | He | Pf | ||||||||
| 16:00 | Rs | Zw | ||||||||
| 17:00 | Rs | Zw | ||||||||
| 18:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
Preisübersicht KW 14
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 05.04.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.03.2026 00:00 Uhr 
| Sonntag, 05.04. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
| 06:00 | ||||||||||
| 07:00 | ||||||||||
| 08:00 | ||||||||||
| 09:00 | Fl | |||||||||
| 10:00 | Ze | |||||||||
| 11:00 | Ze | Ka | ||||||||
| 12:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | Kr | |||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||